أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1840 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $224.43B ومتوسط تغير في السعر -1.53%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.77 | %0.67+ | %27.75+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | %1.44+ | %5.35+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | %4.19+ | %23.68+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | %2.14- | %28.31+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | %0.30+ | %1.37+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.47 | %0.20+ | %4.06+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | %2.13- | %17.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | %1.84+ | %4.87+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | %0.31+ | %3.00+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3945 | %0.19+ | %2.73- | $0 | $4,349.66 | 0.00 | ||||
| $19.05 | %0.45+ | %3.83+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | %0.70+ | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | %0.38+ | %0.85+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | %0.72- | %23.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | %0.03- | %0.67- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | %0.37+ | %7.65- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.17 | %0.02- | %9.55+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | %0.16- | %3.12+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.36 | %2.86- | %9.26- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.91 | %0.69- | %0.79- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.88 | %4.67- | %13.24+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.32 | %0.91- | %6.93+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.97 | %5.90+ | %41.13+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.75 | %7.47- | %33.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.67 | %0.32- | %30.74+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.85 | %1.72- | %13.78+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $24.26 | %3.87- | %4.07+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $536.55 | %0.18+ | %10.32+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.21 | %3.09- | %15.18+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $51.09 | %0.77- | %3.24- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $240.4 | %2.10- | %17.87+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.27 | %6.08- | %0.16+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $313.32 | %9.65+ | %13.38+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.88 | %2.21- | %16.69+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.35 | %4.85- | %13.51+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,033.96 | %1.98- | %4.53+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $154.64 | %0.68+ | %5.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $154.1 | %2.21- | %1.13+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.77 | %0.14- | %8.89+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.44 | %3.47- | %3.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.9 | %0.88+ | %0.98+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.11 | %1.44- | %4.52+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $127.26 | %5.64- | %10.48- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $135.94 | %3.60- | %10.05- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.66 | %6.08- | %5.43- | $0 | $0 | 0.00 |















































