أفضل DePIN من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DePIN على 192 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $19.59B ومتوسط تغير في السعر -0.87%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,422.94 | %0.40+ | %4.75- | $8.18B | $882.86M | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $273.64 | %2.56+ | %7.53- | $3.18B | $170.79M | 11.63M | تداول | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RenderRENDER | $1.81 | %2.54- | %8.49- | $938.34M | $28.48M | 518.78M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | %2.88- | %15.68- | $866.13M | $132.82M | 835.56M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.07524 | %1.15- | %7.43- | $592.27M | $3.23M | 7.87B | |||
| $0.{6}3561 | %0.03+ | %3.51- | $343.77M | $10.80M | 965.42T | تداول | |||
![]() ArweaveAR | $3.8 | %0.70- | %11.12- | $249.37M | $9.06M | 65.65M | تداول | ||
| $0.7132 | %5.34+ | %9.09- | $213.22M | $7.26M | 298.97M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4004 | %0.87+ | %0.13- | $200.20M | $4.52M | 500.00M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1866 | %3.31- | %17.68- | $186.59M | $3.07M | 1000.00M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.2248 | %4.49- | %17.75- | $134.88M | $13.25M | 600.07M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1065 | %6.84+ | %11.11- | $136.91M | $7.68M | 1.29B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2556 | %1.38+ | %8.10- | $120.65M | $1.08M | 472.00M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.54 | %0.89- | %10.89- | $109.77M | $3.52M | 30.98M | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.1109 | %2.75- | %17.28- | $110.90M | $1.53M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.005394 | %4.18- | %17.09- | $108.58M | $6.61M | 20.13B | تداول | ||
![]() WalrusWAL | $0.03953 | %6.67- | %2.46+ | $103.47M | $15.94M | 2.62B | تداول | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03818 | %1.26+ | %7.92- | $98.64M | $3.52M | 2.58B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.63 | %3.61- | %9.39- | $81.11M | $7.33M | 49.69M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $0.4106 | %2.33- | %16.04- | $76.51M | $3.05M | 186.32M | تداول | ||
| $0.07504 | %3.00- | %9.96- | $75.04M | $6.97M | 1000.00M | تداول | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008600 | %0.49+ | %13.50- | $64.52M | $492,966.96 | 7.50B | تداول | ||
![]() HoloHOT | $0.0003591 | %3.12- | %15.95- | $63.79M | $1.88M | 177.62B | تداول | ||
![]() io.netIO | $0.1512 | %3.03- | %7.26- | $62.49M | $28.14M | 413.32M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7378 | %4.01- | %28.75- | $64.19M | $7.35M | 87.00M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.007306 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XYOXYO | $0.003264 | %0.21+ | %10.71- | $45.26M | $2.29M | 13.87B | |||
| $0.05370 | %0.03- | %2.45- | $44.79M | $1.13M | 834.00M | ||||
![]() SiacoinSC | $0.0007863 | %4.21- | %20.61- | $44.05M | $2.56M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1900 | %8.14- | %14.40- | $41.12M | $20.83M | 216.44M | تداول | ||
| $0.04779 | %5.39- | %20.98- | $41.01M | $13.87M | 858.11M | تداول | |||
![]() AcurastACU | $0.09324 | %9.10- | %7.06- | $38.89M | $2.29M | 417.05M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004090 | %2.02- | %15.34- | $40.90M | $4.22M | 10.00B | تداول | ||
![]() NillionNIL | $0.07745 | %5.87- | %19.02- | $39.36M | $21.03M | 508.20M | تداول | ||
![]() NosanaNOS | $0.4968 | %1.79+ | %21.57- | $36.61M | $511,772.42 | 73.69M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004020 | %5.20+ | %8.45+ | $37.96M | $3.33M | 9.44B | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01198 | %6.74- | %16.91- | $30.75M | $1.70M | 2.57B | تداول | ||
![]() AOAO | $3.83 | %4.22- | %12.90- | $29.53M | $169,866.07 | 7.71M | |||
![]() FluxFLUX | $0.07113 | %3.34- | %18.97- | $30.02M | $4.51M | 422.06M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009796 | %0.19- | %1.01+ | $29.24M | $97,721.62 | 29.85B | |||
![]() MVLMVL | $0.0009733 | %4.32- | %10.47- | $27.06M | $36,294.74 | 27.80B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004881 | %2.46- | %9.73- | $27.21M | $2.62M | 5.58B | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.004390 | %6.48- | %11.73- | $27.19M | $5.79M | 6.19B | تداول |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































