أفضل Exnetwork Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Exnetwork Capital Portfolio على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.67B ومتوسط تغير في السعر +1.63%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.05 | %6.67- | %17.06+ | $1.78B | $211.06M | 1.70B | تداول | ||
| $2.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CosmosATOM | $1.63 | %9.52- | %6.41+ | $863.23M | $41.37M | 530.01M | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09448 | %4.46+ | %1.39+ | $854.17M | $37.71M | 9.04B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5115 | %0.29- | %7.21+ | $168.11M | $11.81M | 328.67M | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.48 | %6.85- | %4.40- | $137.73M | $13.14M | 30.76M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2186 | %0.14+ | %0.68- | $71.90M | $1.19M | 328.90M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.03426 | %9.12- | %218.07+ | $47.51M | $20.07M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004069 | %1.96+ | %9.46- | $26.20M | $5.60M | 6.44B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2755 | %2.12+ | %5.45- | $25.79M | $358,669.62 | 93.62M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01126 | %2.76+ | %2.83- | $21.26M | $1.71M | 1.89B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.01794 | %1.97+ | %0.39- | $17.94M | $11.41M | 1000.00M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1309 | %3.52+ | %5.60- | $15.67M | $4.05M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1318 | %4.56+ | %4.01- | $13.13M | $5.23M | 99.60M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02201 | %1.13+ | %4.66- | $10.52M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02765 | %4.82+ | %7.14- | $6.91M | $440,870.88 | 250.00M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01955 | %9.18+ | %1.23- | $3.33M | $161,181.2 | 170.46M | |||
![]() SerumSRM | $0.009216 | %4.38- | %8.25+ | $2.43M | $57,283.45 | 263.24M | تداول | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007605 | %1.40+ | %10.12- | $2.03M | $64,045.55 | 266.78M | تداول | ||
![]() HathorHTR | $0.002749 | %4.65+ | %0.78+ | $1.42M | $81,761.57 | 516.61M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03885 | %5.26+ | %8.24+ | $1.11M | $199,735.56 | 28.60M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0007156 | %34.97- | %22.46- | $486,180.29 | $37,391.73 | 679.37M | تداول | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004516 | %1.66+ | %2.41- | $357,724.56 | $0 | 79.21M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004022 | %3.38+ | %20.62- | $332,789.7 | $747.9 | 82.73M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03688 | %2.61+ | %9.12- | $311,978.59 | $0.94 | 8.46M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001598 | %1.66+ | %5.75- | $226,959.14 | $23,062.55 | 142.04M | تداول | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001654 | %0.53+ | %0.30+ | $177,000.97 | $131.64 | 107.03M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04337 | %0.33+ | %4.49- | $174,301.65 | $0 | 4.02M | |||
| $0.005609 | %3.57- | %0.06- | $160,707.49 | $48,274.89 | 28.65M | ||||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003182 | %0.92- | %13.78+ | $147,068.99 | $3,581.68 | 462.19M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01720 | %2.67+ | %0.94+ | $133,484.25 | $32.38 | 7.76M | تداول | ||
![]() CelsiusCEL | $0.003185 | %4.10+ | %50.80- | $120,152.27 | $1,412.17 | 37.72M | تداول | ||
![]() HedgetHGET | $0.05671 | %0.24+ | %3.02- | $99,325.55 | $8.01 | 1.75M | |||
| $0.{4}7743 | %5.44- | %21.33- | $81,946.97 | $8,523.08 | 1.06B | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.004142 | %3.99- | %5.17+ | $81,855.92 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0005350 | %0.03- | %23.42- | $34,614.01 | $4.47 | 64.70M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002313 | %2.69+ | %9.47+ | $42,077.55 | $7.7 | 18.19M | |||
![]() EdenEDEN | $0.001719 | %0.10+ | %23.41- | $22,747.56 | $6.83 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003566 | %2.57+ | %1.51+ | $22,617.53 | $0 | 63.43M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001360 | %2.51- | %18.27- | $10,123.77 | $27.39 | 74.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3673 | %0.45+ | %0.61+ | $6,973.41 | $0 | 189.84M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003964 | %2.81- | %16.77- | $3,513.04 | $769.97 | 8.86M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2782 | %0.26+ | %3.79- | $913.21 | $0 | 328.25M | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.0007506 | %0.39- | %14.54+ | $0 | $11.16 | 0.00 | |||
| $0.007737 | %2.18- | %34.16+ | $0 | $562.54 | 0.00 | تداول | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002906 | %0.02- | %21.61- | $0 | $59.21 | 0.00 | |||
| $0.0002699 | %4.08+ | %4.12+ | $0 | $28.02 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.03131 | %1.34+ | %4.47- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |
















































