أفضل Fantom Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Fantom Ecosystem على 77 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.41B ومتوسط تغير في السعر +5.61%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.93 | %0.25+ | %7.86- | $9.67B | $196.34M | 748.10M | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,538.01 | %0.33+ | %2.38- | $9.62B | $126.57M | 116499.19 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,492.27 | %0.09+ | %6.90- | $8.41B | $745.13M | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $174.36 | %2.74+ | %2.62- | $2.69B | $303.53M | 15.44M | تداول | ||
| $0.3600 | %4.58+ | %3.76- | $565.69M | $70.71M | 1.57B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.02736 | %1.69+ | %4.10- | $299.37M | $18.45M | 10.94B | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,918.41 | %1.67- | %8.88- | $259.48M | $1,757.36 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04399 | %4.61+ | %11.21+ | $95.93M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,380.29 | %2.34+ | %9.53- | $85.87M | $5.98M | 36075.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2438 | %4.70+ | %4.20- | $84.00M | $9.63M | 344.52M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2377 | %3.16+ | %5.77- | $68.17M | $11.46M | 286.84M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.05151 | %1.07- | %2.70- | $64.26M | $6.88M | 1.25B | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.004861 | %4.83+ | %2.50- | $48.61M | $6.26M | 10.00B | تداول | ||
![]() SynapseSYN | $0.1867 | %0.14+ | %0.36- | $44.04M | $7.99M | 235.95M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.2344 | %1.71- | %4.34+ | $43.04M | $3.23M | 183.62M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.007288 | %2.58+ | %1.62- | $32.06M | $4.04M | 4.40B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005425 | %0.98+ | %6.85- | $30.25M | $949,962.41 | 5.58B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3181 | %5.54+ | %7.15+ | $29.78M | $774,530.08 | 93.62M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009709 | %0.15+ | %0.84+ | $28.98M | $94,767.07 | 29.85B | |||
![]() API3API3 | $0.3122 | %1.99- | %7.45+ | $26.98M | $56.45M | 86.42M | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1838 | %2.04+ | %14.68+ | $21.99M | $7.21M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,152.8 | -- | %6.71- | $21.42M | $0 | 6793.56 | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9373 | %0.64+ | %4.89- | $18.30M | $3.20M | 195.24B | تداول | ||
| $0.1875 | %4.57+ | %16.29+ | $19.29M | $215,627.14 | 102.86M | تداول | |||
| $0.2408 | %3.85+ | %9.17- | $16.79M | $12.70M | 69.73M | تداول | |||
| $112.02 | %1.83+ | %0.96- | $11.20M | $20,455.47 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01437 | %0.84+ | %7.99- | $10.11M | $44.91 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1221 | %2.28+ | %3.76+ | $8.78M | $968,574.6 | 71.96M | تداول | ||
![]() NEMXEM | $0.0005406 | %2.32- | %5.16- | $4.87M | $156,992.46 | 9.00B | تداول | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,217.15 | %1.52+ | %4.28- | $5.31M | $6.39 | 327.42 | |||
![]() BeefyBIFI | $66.31 | %3.36+ | %7.29- | $5.30M | $18,448.87 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003697 | %0.01- | %2.55- | $3.35M | $0 | 905.30M | |||
![]() CLVCLV | $0.002335 | %1.95+ | %1.05- | $2.86M | $19,505.52 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.002721 | %6.01+ | %9.70- | $2.70M | $12,742.55 | 992.88M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.03074 | %2.20+ | %1.60+ | $2.08M | $8,101.31 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1538 | %1.13+ | %2.99- | $982,249.31 | $63.8 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0005164 | %10.65+ | %2.08- | $837,887.87 | $1.84 | 1.62B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4410 | %0.51+ | %7.32- | $818,332.11 | $0 | 1.86M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | %0.06- | %0.27- | $706,680.41 | $13.92 | 744.98M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001277 | %1.18- | %5.18- | $643,377.9 | $143,537.65 | 5.04B | تداول | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9401 | %2.50- | %7.62- | $395,153.65 | $0 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9136 | %0.43+ | %7.63- | $388,459.86 | $0 | 425178.00 | تداول | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7908 | %0.14+ | %0.01- | $334,195.76 | $69,488.64 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02250 | %0.71+ | %6.87- | $327,136.91 | $0 | 14.54M | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001352 | %106.96+ | %45.02+ | $201,846.13 | $19,088.9 | 1.49B | تداول | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007132 | %0.24- | %5.45- | $108,177.05 | $0 | 151.67M | |||
![]() SignataSATA | $0.001468 | %0.06+ | %0.03- | $104,616.12 | $2.29 | 71.26M |

















































