أفضل Marketplace من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Marketplace على 89 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $116.31B ومتوسط تغير في السعر +4.88%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.005951 | %0.86+ | %10.15- | $1.04M | $5,166.68 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008442 | %0.29+ | %2.18- | $880,349.05 | $103,381.6 | 104.29M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002551 | %0.16- | %3.19- | $584,192.25 | $0 | 229.00M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001259 | %3.38- | %10.17- | $534,369.63 | $0 | 4.25B | |||
![]() SallarALL | $0.0002029 | %0.74+ | %11.78- | $365,175.91 | $1,255.09 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9837 | %0.09+ | %7.85- | $296,396.35 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003754 | -- | %3.18- | $242,119.08 | $0 | 644.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006226 | %0.70- | %0.89+ | $206,166.05 | $11,743.26 | 331.16M | تداول | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002215 | %1.16+ | %1.50+ | $190,802.45 | $76.94 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002963 | %1.72+ | %3.95- | $136,957.11 | $1,075.93 | 462.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001256 | %2.47- | %3.86- | $87,917.87 | $0 | 700.00M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}1333 | %0.33- | %62.68- | $58,315.26 | $464.87 | 4.38B | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0002739 | %41.27- | %66.61- | $19,814.21 | $1,064.22 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}7979 | %16.42- | %6.31- | $3,670.38 | $10.48 | 4.60B | تداول | ||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0002472 | %5.48- | %7.85- | $2,813.51 | $24.29 | 11.38M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6534 | %0.17+ | %4.45- | $0 | $61,686.42 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.{4}9890 | %0.02- | %51.03- | $0 | $32,889.68 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06596 | %2.67- | %12.96- | $0 | $3,229.74 | 0.00 | تداول | ||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | %0.42+ | %0.74+ | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.2736 | %278.66+ | %3.27- | $0 | $2,343.4 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.008881 | %5.53+ | %10.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.009119 | %19.76+ | %95.94- | $0 | $131.8 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1457 | %2.28+ | %0.01- | $0 | $2.14 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003563 | %2.35- | %11.25- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004395 | %0.29- | %2.49- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.18 | %0.01- | %0.69- | $0 | $137.05 | 0.00 | |||
![]() Glint CoinGLINT | $0.003425 | %17.69- | %17.69- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1771 | %0.08- | %1.11+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}8359 | %1.93+ | %9.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.{4}7859 | %1.96+ | %13.11- | $0 | $150.9 | 0.00 |




































