أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1714 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $31.55B ومتوسط تغير في السعر +8.47%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.002723 | %14.52- | %32.25- | $0 | $3,367.52 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.01479 | %4.12+ | %7.20+ | $0 | $158.58 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1044 | %0.89- | %1.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4617 | %1.73- | %7.54- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | %1.41- | %30.75+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2523 | %0.01- | %1.40- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006927 | %0.34- | %12.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1916 | %0.00+ | %8.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5005 | %1.27- | %2.41- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7157 | %1.17- | %5.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002665 | %0.52+ | %4.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2010 | %0.86- | %1.41+ | $0 | $54.89 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002592 | %1.03- | %3.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1183 | %0.98- | %0.28+ | $0 | $320.01 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4335 | %2.47- | %2.24- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | %5.09- | %31.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001253 | %0.70- | %10.32- | $0 | $202.22 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5457 | %1.78+ | %2.02+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}7578 | %0.41- | %28.24+ | $0 | $513.01 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4060 | -- | %2.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2065 | %0.87+ | %22.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6903 | %2.12+ | %9.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1284 | -- | %1.43+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9851 | %2.75- | %1.92- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5813 | %1.52- | %4.98+ | $0 | $31.84 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2950 | %1.32+ | %10.94+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | %4.89- | %61.36+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | %29.97+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3308 | %1.53- | %0.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}6197 | %1.34- | %13.51+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}4012 | %6.04+ | %4.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1655 | %1.00+ | %2.36+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1347 | %0.83+ | %8.49+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1001 | %23.45- | %59.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1633 | %2.57- | %0.79+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3667 | %10.36- | %21.69- | $0 | $948.32 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | %10.62+ | %11.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4412 | %0.95- | %11.25+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1923 | %0.56- | %6.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3410 | %15.19- | %12.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1091 | %5.20- | %12.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $14.1 | %0.44- | %1.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.32 | %0.15- | %1.56+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $15.08 | %0.33- | %1.38+ | $0 | $0 | 0.00 |












.png)















.png)


















