أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1665 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $29.62B ومتوسط تغير في السعر +3.89%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ai XoviaAIX | $0.4999 | %0.52- | %5.31+ | $1.81M | $763,506.91 | 3.62M | |||
| $0.001745 | %6.78- | %71.76+ | $1.74M | $1.15M | 999.68M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001799 | %3.44+ | %31.56+ | $1.80M | $19,776.9 | 1000.00M | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001856 | %1.37+ | %5.63- | $1.77M | $1.18M | 9.54B | تداول | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.001984 | %33.40+ | %53.50+ | $1.86M | $1.31M | 936.28M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1780 | %1.90+ | %19.65+ | $1.72M | $24,797.08 | 964.47B | |||
![]() QuqQUQ | $0.001719 | %0.04- | %4.39- | $1.72M | $207.52M | 1000.00M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}4165 | %5.55+ | %55.60+ | $1.71M | $7,338.29 | 410.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001935 | %16.13+ | %90.69+ | $1.74M | $665,315.1 | 899.85M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002694 | %0.67+ | %20.65+ | $1.67M | $390,087.3 | 6.20B | تداول | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7224 | %2.34- | %24.22+ | $1.65M | $2,655.68 | 228.00T | |||
| $0.{4}1674 | -- | %28.00+ | $1.62M | $0 | 96.92B | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.005002 | %0.12+ | %0.09- | $1.57M | $30,035.23 | 312.86M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001538 | %0.34- | %17.90- | $1.54M | $45,804.59 | 1000.00M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3623 | %0.02- | %32.11+ | $1.52M | $91,298.26 | 420.69B | |||
![]() VaderVADER | $0.001505 | %20.60+ | %53.26+ | $1.50M | $29,958.69 | 996.74M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1442 | %1.33+ | %28.42+ | $1.44M | $0 | 9.98T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001780 | %0.38+ | %3.12+ | $1.42M | $309,991.95 | 800.18M | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001498 | %34.04+ | %61.93+ | $1.50M | $1.28M | 999.91M | تداول | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001630 | %25.35+ | %41.79+ | $1.63M | $2.55M | 10.00B | تداول | ||
| $0.001572 | %38.38+ | %73.67+ | $1.56M | $84,903.34 | 989.90M | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1407 | %4.11- | %83.14+ | $1.32M | $20,465.56 | 937.63B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001339 | %5.51+ | %55.32+ | $1.34M | $62,972.65 | 999.85M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6516 | %1.44+ | %31.35+ | $1.30M | $25,333.57 | 200.00B | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3001 | %21.76+ | %8.76+ | $1.32M | $639.09 | 44085.96T | تداول | ||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | %21.82+ | %20.50- | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0004784 | %15.91+ | %3.75- | $478,416.33 | $88,313.9 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001350 | %3.45+ | %15.48+ | $1.26M | $45,295.3 | 934.44M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1479 | %6.86+ | %61.90+ | $1.22M | $314.04 | 82.55T | تداول | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1887 | %2.76+ | %31.02+ | $1.21M | $0 | 64.24T | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2821 | %14.35+ | %70.48+ | $1.19M | $43,569.64 | 420.69T | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001145 | %1.08+ | %13.77+ | $1.14M | $72,897.79 | 999.77M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003117 | %2.16- | %29.97+ | $1.14M | $9,007.86 | 3.66B | تداول | ||
![]() Free JobyJOBY | $0.001140 | %0.42+ | %17.74+ | $1.14M | $68,582.6 | 999.98M | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01667 | %16.52+ | %18.94+ | $1.16M | $19,216.56 | 69.42M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002608 | %0.62+ | %29.81+ | $1.14M | $0 | 4.37B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.001141 | %6.72+ | %48.39+ | $1.14M | $48,443.47 | 998.58M | تداول |












































