أفضل Near Protocol Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Near Protocol Ecosystem على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $43.79B ومتوسط تغير في السعر -2.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,480.63 | %1.50- | %0.52- | $9.49B | $184.65M | 116499.19 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | %1.30- | %2.52- | $9.09B | $241.26M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,393.17 | %2.24- | %1.78- | $8.08B | $834.35M | 3.38M | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.97 | %3.29- | %5.79- | $6.51B | $852.37M | 1.31B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $7.14 | %0.80- | %3.64- | $4.46B | $452.98M | 624.59M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $148.71 | %0.87- | %6.32- | $2.30B | $234.22M | 15.44M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.07550 | %1.37- | %8.54+ | $1.77B | $14.57M | 23.43B | تداول | ||
![]() DashDASH | $55.07 | %8.16+ | %11.12+ | $709.01M | $107.80M | 12.88M | |||
![]() The GraphGRT | $0.02422 | %0.52- | %3.01- | $267.01M | $18.56M | 11.02B | تداول | ||
| $0.1736 | %3.64- | %12.10- | $259.73M | $27.26M | 1.50B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $24.52 | %2.03- | %9.86+ | $245.17M | $26.18M | 10.00M | تداول | ||
| $104.99 | %0.70- | %3.12+ | $192.19M | $418.23M | 1.83M | ||||
![]() YearnYFI | $2,176.87 | %0.82- | %5.43- | $78.53M | $2.02M | 36075.94 | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2144 | %3.15- | %4.81- | $73.85M | $7.94M | 344.52M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.08241 | %1.96- | %4.52- | $50.14M | $2.24M | 608.42M | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.0008492 | %8.37- | %2.43+ | $47.58M | $7.33M | 56.03B | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.2100 | %2.06- | %10.52- | $38.70M | $1.15M | 184.33M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06977 | %8.65- | %1.04+ | $28.78M | $1.45M | 412.42M | تداول | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2849 | %5.35- | %45.16+ | $24.93M | $59.63M | 87.49M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02226 | %3.77+ | %4.72+ | $22.26M | $13.06M | 1000.00M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01038 | %3.56- | %9.62- | $19.61M | $1.07M | 1.89B | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1556 | %4.38- | %5.26- | $18.63M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() StaderSD | $0.1197 | %1.88+ | %14.01- | $8.96M | $1.29M | 74.79M | تداول | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.09228 | %3.90+ | %0.16- | $8.86M | $339.85 | 96.00M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1214 | %0.57- | %1.48- | $8.47M | $394,742.59 | 69.79M | تداول | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $5.06 | %0.56+ | %7.63+ | $3.62M | $4.47M | 715289.56 | |||
| $0.1938 | %20.82- | %18.23- | $2.78M | $207,325.25 | 14.34M | ||||
![]() RenREN | $0.002716 | %0.01+ | %2.38- | $2.70M | $5,143.64 | 992.88M | تداول | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005903 | %2.88- | %6.24- | $1.42M | $194,223.93 | 239.86M | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001123 | %9.93- | %40.70+ | $949,770.26 | $20,598.32 | 8.46B | تداول | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5120 | %0.39- | %17.39+ | $950,143.93 | $1,663.11 | 1.86M | |||
| $0.06815 | %4.33- | %15.66- | $851,840.5 | $0 | 12.50M | تداول | |||
| $0.01040 | %6.51- | %11.69- | $639,481.36 | $46,614.71 | 61.47M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1810 | %12.83- | %13.72+ | $132,526.8 | $377.55 | 732248.44 | |||
| $0.002240 | %21.68- | %29.78- | $130,876.52 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}2899 | -- | -- | $119,646.38 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{5}6786 | %0.98+ | %15.29+ | $25,695.55 | $0 | 3.79B | ||||
![]() MakerMKR | $1,658.79 | %3.29- | %1.37+ | $0 | $34,443.92 | 0.00 | تداول | ||
![]() NPRONPRO | $0.3643 | %0.29- | %6.89- | $0 | $15,418.97 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1141 | %10.70- | %15.51+ | $0 | $5,521.98 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02640 | %0.01- | %3.71+ | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
| $0.01151 | %1.81+ | %7.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.004490 | %1.02+ | %5.95+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0003487 | %1.23+ | %174.53+ | $0 | $1,732.29 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1803 | %1.92- | %17.34- | $0 | $614.23 | 0.00 | |||
![]() BurrowBRRR | $0.002070 | %9.89+ | %0.11- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0001104 | %4.52- | %6.16- | $0 | $35.23 | 0.00 |















































