أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 511 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $55.23B ومتوسط تغير في السعر +167.08%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001190 | %0.11- | %1.15+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DragonMasterDMT | $0.0007839 | %7.10+ | %3.31+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | %26.29+ | %48.72+ | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
| $0.02716 | %0.34- | %0.31- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06495 | %1.30+ | %10.12+ | $0 | $194.39 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001254 | %1.60- | %0.67+ | $0 | $8.46 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.009390 | %4.03- | %2.12- | $0 | $270.31 | 0.00 | |||
| $0.{5}4719 | %0.22- | %1.23+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2404 | %3.64- | %13.79+ | $0 | $385.68 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002622 | %1.36- | %0.72+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002628 | %0.16- | %2.06- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001771 | %1.23- | %2.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.12 | %0.05- | %2.17- | $0 | $574.9 | 0.00 | ||||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -- | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02552 | %0.33- | %9.58+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2899 | %1.26- | %0.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4664 | %3.75- | %4.76- | $0 | $6.39 | 0.00 | |||
| $0.0001056 | %0.53- | %0.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | $0.0001905 | %12.92+ | %35.29+ | $0 | $636.86 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9293 | %3.28- | %7.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5651 | -- | %0.86+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8199 | %1.85+ | %9.36+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}5085 | %12.77+ | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004565 | %5.09+ | %14.93+ | $0 | $441.65 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | %0.02+ | %0.04+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6872 | %0.80- | %3.30- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}2356 | %0.33+ | %8.64+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0006450 | %0.24- | %0.16+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{5}1321 | -- | %0.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.003037 | %1.72+ | %4.45+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001187 | %18.05+ | %31.43+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptomusCRMS | $0.5588 | %31.37+ | %41.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9991 | %0.00- | %0.02+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9,697.61 | %0.21+ | %2.87+ | $0 | $380.42 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5149 | %0.40- | %0.75- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4597 | %1.27- | %5.07- | $0 | $126.29 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0006971 | %0.11- | %3.52- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1256 | %20.44- | %7.67- | $0 | $12.93 | 0.00 | |||
![]() UnseenUNCN | $0.2845 | %0.48+ | %0.18+ | $0 | $1,945.21 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1866 | %0.03+ | %0.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009598 | %0.07- | %1.07+ | $0 | $45.82 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1084 | %1.86- | %17.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.18 | %0.02- | %0.07- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.8 | %1.20- | %1.98- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1001 | %23.45- | %59.23- | $0 | $0 | 0.00 |















































