أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 171 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $78.88B ومتوسط تغير في السعر -1.81%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,252.54 | %2.95+ | %5.15- | $21.19B | $997.33M | 16.92M | |||
![]() MoneroXMR | $555.72 | %4.20+ | %0.28- | $10.46B | $111.46M | 18.82M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,517.08 | %0.38+ | %0.62- | $9.73B | $192.23M | 116499.19 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.02 | %0.60+ | %4.16- | $9.74B | $280.05M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,509.44 | %0.09+ | %3.86- | $8.47B | $1.09B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,767.66 | %0.30+ | %2.76- | $5.52B | $219,335.7 | 2.00M | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1276 | %4.77+ | %0.02+ | $5.08B | $46.62M | 39.84B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $62.03 | %0.32+ | %8.21- | $4.82B | $204.36M | 77.71M | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $8.22 | %4.72+ | %8.87+ | $821.92M | $168.46M | 99.97M | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04441 | %1.78- | %11.93- | $737.57M | $22.19M | 16.61B | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.08662 | %1.65- | %17.62+ | $681.80M | $2.87M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $50.56 | %0.01+ | %5.85- | $650.33M | $61.88M | 12.86M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.07992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.3217 | %1.52- | %3.05+ | $353.50M | $22.56M | 1.10B | تداول | ||
![]() DecredDCR | $16.31 | %0.88+ | %8.89- | $287.88M | $794,930.79 | 17.65M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4254 | %4.33+ | %3.87+ | $212.71M | $24.90M | 500.00M | تداول | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07780 | %4.94+ | %6.25- | $197.38M | $46.92M | 2.54B | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01518 | %5.13- | %27.13+ | $166.53M | $72.57M | 10.97B | تداول | ||
| $0.05511 | %1.13- | %17.69- | $114.32M | $1.68M | 2.07B | تداول | |||
![]() MinaMINA | $0.07429 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZanoZANO | $5.3 | %3.06+ | %0.24+ | $81.94M | $1.37M | 15.46M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.8883 | %7.45- | %26.20+ | $77.29M | $21.85M | 87.00M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.008283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AleoALEO | $0.04223 | %17.72+ | %52.72+ | $63.01M | $5.19M | 1.49B | |||
![]() DuskDUSK | $0.09692 | %3.63+ | %20.15+ | $59.03M | $23.68M | 609.02M | تداول | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2602 | %6.67- | %14.08- | $51.05M | $67,521.76 | 196.21M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02327 | %1.89- | %9.97- | $54.76M | $743,272.22 | 2.35B | |||
![]() CeloCELO | $0.09143 | %1.40- | %6.01- | $55.63M | $3.07M | 608.42M | تداول | ||
![]() ArciumARX | $0.2478 | %2.64+ | %7.20- | $51.76M | $9.97M | 208.83M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003720 | %1.98+ | %11.02+ | $47.42M | $327,445.37 | 12.75B | |||
| $0.05336 | %4.06- | %23.63- | $45.77M | $12.19M | 857.87M | تداول | |||
![]() VergeXVG | $0.002765 | %0.61+ | %5.67- | $45.69M | $1.72M | 16.52B | تداول | ||
![]() RailgunRAIL | $2.9 | %4.52- | %20.61+ | $43.45M | $191,108.85 | 14.99M | |||
![]() NillionNIL | $0.07631 | %5.58+ | %16.55- | $38.78M | $35.03M | 508.19M | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.3 | %3.97+ | %4.13+ | $38.42M | $145,539.53 | 5.26M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1907 | %2.30- | %11.10- | $37.19M | $9.52M | 195.00M | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01250 | %2.21- | %6.08- | $37.83M | $5.90M | 3.03B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.007619 | %1.74+ | %5.93- | $36.66M | $2.66M | 4.81B | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06909 | %2.58- | %6.75+ | $33.30M | $5.30M | 482.02M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01074 | %1.41- | %9.49- | $26.84M | $1.78M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.3102 | %2.45+ | %0.11- | $25.90M | $135,298.53 | 83.48M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07702 | %2.80- | %12.55- | $24.87M | $4.70M | 322.92M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.02623 | %1.93- | %5.22- | $22.11M | $2.14M | 842.95M | تداول | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.008540 | %14.81- | %22.29- | $20.74M | $13.67M | 2.43B | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.05862 | %2.75+ | %13.30- | $19.61M | $3.54M | 334.56M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.09834 | %10.43- | %14.67+ | $18.06M | $12.33M | 183.68M | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.9821 | %1.43- | %8.28+ | $18.80M | $97,356.13 | 19.14M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1907 | %4.34- | %19.52- | $18.85M | $261,054.74 | 98.85M |















































