أفضل Tokenized Stock من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Stock على 788 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.17B ومتوسط تغير في السعر +1.44%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.85 | %0.81- | %34.93- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.82 | %3.64+ | %16.33- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.12 | %0.56+ | %2.09- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.52 | %0.12- | %6.21+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $533.18 | %2.52+ | %12.88- | $0 | $0.67 | 0.00 | ||||
| $1,666.85 | %1.67+ | %7.33- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.96 | -- | %13.51- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.34 | %0.03+ | %0.38- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $272.6 | %0.41+ | %2.80- | $0 | $2,293.38 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $184.71 | -- | %20.44- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.31 | %0.09+ | %20.69- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $160.03 | -- | %0.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $416.94 | %0.40+ | %8.45- | $0 | $4.23 | 0.00 | ||||
| $97.25 | %3.16+ | %21.99- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $835.66 | %3.49- | %27.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $124.55 | %0.18- | %13.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $133.84 | %0.53+ | %2.15- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.98 | %2.44+ | %27.79- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.73 | %0.40+ | %2.34- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.53 | %1.81+ | %5.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $171.68 | %0.18- | %0.24+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $216.38 | %1.65+ | %4.72- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.01 | %0.05+ | %13.84- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.94 | %0.52+ | %18.58- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.63 | %2.52+ | %22.59- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.25 | %0.24+ | %0.43+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.11 | %3.80+ | %19.85- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.27 | %2.32+ | %8.45- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.04 | %1.40+ | %14.19- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.44 | %2.04+ | %15.46- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $209.23 | %0.44+ | %1.19+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.87 | %1.21+ | %10.99- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.94 | %0.78+ | %3.98- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.04 | %1.63+ | %12.83- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.12 | %0.04+ | %18.03- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































