أفضل Tokenized Stock من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Stock على 652 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.29B ومتوسط تغير في السعر -1.61%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $528.63 | %0.00- | %0.40+ | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $190.62 | %0.49+ | %4.70- | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $357.94 | -- | %6.72- | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $3.07 | -- | %7.25- | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $122.31 | %4.66- | %0.12- | $151,559.12 | $212,460.27 | 1239.12 | ||||
| $7.88 | -- | %24.09+ | $125,935.84 | $48.51 | 15981.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.89 | -- | %23.70+ | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
| $227.06 | %0.90+ | %9.68+ | $142,752.02 | $194,626.61 | 628.69 | ||||
| $1.67 | %2.45+ | %16.78+ | $131,556.67 | $369.11 | 78776.45 | ||||
| $18.2 | %0.23- | %5.43- | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $351.35 | %3.80- | %5.00- | $123,639.17 | $6,997.11 | 351.90 | ||||
| $2.57 | %3.81- | %0.37- | $131,365.66 | $65,150.69 | 51193.90 | ||||
| $619.55 | %1.09+ | %7.21+ | $135,096.35 | $72,333.78 | 218.05 | ||||
| $47 | %1.34- | %16.85+ | $75,809.57 | $39,352.62 | 1612.96 | ||||
| $168.83 | %1.57- | %1.20+ | $122,774.06 | $26,855.78 | 727.19 | ||||
| $371.89 | %2.50+ | %0.05- | $116,200.23 | $88,347.09 | 312.46 | ||||
| $171.34 | %1.70- | %4.39- | $115,377.65 | $0 | 673.40 | ||||
| $37.24 | %0.02+ | %6.61- | $97,294.41 | $0 | 2612.64 | ||||
| $104.39 | %5.55+ | %18.08+ | $117,931.26 | $87,836.94 | 1129.74 | ||||
| $165.56 | %0.39- | %17.35+ | $109,934.69 | $69,101.59 | 664.00 | ||||
| $201.72 | %5.94- | %17.16+ | $108,603.4 | $40,067.33 | 538.38 | ||||
| $19.09 | %0.91- | %1.23+ | $108,607.19 | $33,509.69 | 5688.04 | ||||
| $442.38 | %0.01+ | %10.20- | $63,114.35 | $65.38 | 142.67 | ||||
| $3.01 | %3.83- | %1.95- | $102,644.9 | $586.32 | 34101.30 | ||||
| $134.03 | %0.88- | %1.54- | $96,703.3 | $6,399.39 | 721.51 | ||||
| $19.08 | %0.65+ | %4.21+ | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
| $8.48 | -- | %5.75- | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $341.29 | %0.29- | %0.87- | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $428.54 | %0.87- | %2.23+ | $74,206.88 | $13,198.51 | 173.16 | ||||
| $847.09 | %0.54+ | %12.85- | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,255.26 | %0.02+ | %6.49+ | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
| $850.43 | %0.37+ | %13.50- | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
| $507.37 | %0.26+ | %0.97+ | $50,174.06 | $28,318.47 | 98.89 | ||||
| $12.74 | -- | %13.58+ | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.27 | %0.25- | %5.40- | $36,738.32 | $238,714.3 | 5860.64 | ||||
| $77.03 | %0.26- | %15.25+ | $38,428.33 | $98,455.22 | 498.86 | ||||
| $226.23 | %0.08+ | %0.49- | $30,553.66 | $100,273.87 | 135.05 | ||||
| $89.82 | %0.34+ | %0.08- | $25,627.84 | $19,186.31 | 285.31 | ||||
| $263.15 | %0.29+ | %1.81- | $22,336 | $9,284.92 | 84.88 |


































.png)




