أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 103 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $18.29B ومتوسط تغير في السعر -0.86%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.0004457 | %3.04+ | %2.71+ | $428,306.77 | $1,834.96 | 961.00M | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.01223 | %1.22- | %2.01- | $458,450.23 | $477,814.83 | 37.48M | |||
| $0.03108 | -- | %2.08- | $387,670.05 | $0 | 12.47M | تداول | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003972 | %0.37- | %6.50- | $272,597.72 | $291.55 | 686.32M | تداول | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02602 | %16.09- | %31.88- | $248,513.37 | $11,421.88 | 9.55M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01782 | %3.59- | %7.26- | $196,609.95 | $0 | 11.03M | |||
![]() AutoAUTO | $2.3 | %0.30- | %5.60- | $175,989.94 | $0 | 76666.94 | |||
| $0.005582 | %0.25- | %2.97- | $159,952.76 | $47,044.73 | 28.65M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002138 | %0.31- | %5.25- | $132,727 | $0 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | %2.30+ | %29.39+ | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007658 | %1.89+ | %3.29- | $116,147.25 | $37.57 | 151.67M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1872 | %6.38+ | %4.20+ | $113,245.1 | $0 | 6.05B | تداول | ||
| $0.0001633 | %2.94+ | %0.03+ | $108,643.79 | $1,022.08 | 665.23M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9311 | %2.93- | %0.67+ | $93,080.45 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5751 | %1.33- | %9.84+ | $79,517.63 | $0 | 138269.00 | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001094 | %2.91- | %2.37- | $59,711.74 | $0 | 54.58M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.006861 | %11.96- | %2.47- | $54,270.44 | $3.04 | 7.91M | تداول | ||
![]() RookROOK | $0.08381 | %33.92+ | %0.38+ | $51,761.13 | $21 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002484 | %0.47- | %0.35- | $38,618.76 | $0 | 155.47M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006536 | -- | %6.18- | $28,128.67 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() OxygenOXY | $0.0005980 | %12.67- | %10.57+ | $24,333.86 | $9,071.97 | 40.69M | |||
| $0.0004250 | %0.50- | %3.75+ | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
| $0.0002284 | %0.08- | %5.14- | $18,320.87 | $0 | 80.20M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7162 | %0.26+ | %0.10+ | $14,744.68 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | %26.26- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.21 | %3.44+ | %12.58+ | $8,806.29 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01643 | %33.96+ | %0.46+ | $7,646.65 | $18.03 | 465279.00 | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5724 | %0.69+ | %6.57- | $6,511.01 | $0 | 113.75M | |||
![]() KALMKALM | $0.0006716 | %0.80+ | %12.81- | $5,742.52 | $0 | 8.55M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0004698 | %33.92+ | %0.38+ | $4,187.48 | $1.77 | 8.91M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}9057 | %12.63- | %65.03- | $4,166.33 | $0 | 4.60B | تداول | ||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2860 | %34.07+ | %0.39+ | $3,218.52 | $2.44 | 1.13B | |||
![]() RuneRUNE | $0.4758 | %4.69- | %2.30- | $2,257.89 | $0 | 4745.58 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002811 | %1.01- | %3.96- | $1,543.95 | $0 | 5.49M | |||
| $0.0003313 | %29.12- | %82.51- | $581.42 | $144,157.91 | 1.76M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}8184 | %4.11+ | %24.42- | $0.03 | $157.88 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9957 | %0.09- | %0.51- | $0 | $1.02M | 0.00 | |||
| $0.003740 | %1.16+ | %13.17+ | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | %0.00+ | %0.02- | $0 | $16,537.56 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1368 | %0.49- | %15.68- | $0 | $13,808.59 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002374 | %0.63- | %11.60- | $0 | $148.26 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004636 | %0.52- | %3.74- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002581 | %0.56- | %4.75- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001502 | %0.63- | %2.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2633 | %0.15+ | %7.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7099 | %1.12- | %1.22- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3073 | %0.29- | %4.49- | $0 | $0 | 0.00 |















































