أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28496| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005655 | %3.50+ | %3.63- | $812,764.47 | $163,199.27 | 1.44B | تداول | $0.0005655 | %3.50+ | ||
![]() BananoBAN | $0.0005003 | %0.62+ | %7.17+ | $811,860.5 | $6.96 | 1.62B | تداول | $0.0005003 | %0.62+ | ||
| $0.0008600 | %0.39- | %4.43- | $811,961 | $499,886.01 | 944.18M | تداول | $0.0008600 | %0.39- | |||
| $8.64 | %7.94+ | %2.60+ | $832,754.25 | $202,462.9 | 96383.53 | تداول | $8.64 | %7.94+ | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2612 | %2.41+ | %8.45- | $758,859.04 | $6.56 | 29.05T | تداول | $0.{7}2612 | %2.41+ | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9987 | %0.03- | %0.20- | $804,657.23 | $307,906.25 | 805742.56 | تداول | $0.9987 | %0.03- | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7681 | %0.89- | %15.39- | $749,532.26 | $35,859.47 | 975.82T | تداول | $0.{9}7681 | %0.89- | ||
| $0.0008319 | %0.12- | %2.66+ | $831,917.05 | $101,457.07 | 1000.00M | تداول | $0.0008319 | %0.12- | |||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1535 | %3.18- | %5.88- | $763,260.94 | $8,905.82 | 497.32B | تداول | $0.{5}1535 | %3.18- | ||
![]() heheHEHE | $0.0009964 | %1.52+ | %2.99+ | $837,547.31 | $3,725.35 | 840.61M | تداول | $0.0009964 | %1.52+ | ||
![]() TOKPIETKP | $0.02757 | %0.00 | %9.40- | $791,691.84 | $0 | 28.71M | تداول | $0.02757 | %0.00 | ||
![]() SwashSWASH | $0.0007947 | %0.34- | %3.02+ | $790,722.31 | $656.95 | 994.96M | تداول | $0.0007947 | %0.34- | ||
| $62.01 | %7.59- | %20.61- | $830,928.54 | $173,850.47 | 13400.89 | تداول | $62.01 | %7.59- | |||
| $692.74 | %0.40- | %11.26- | $816,924.11 | $1.97M | 1179.27 | تداول | $692.74 | %0.40- | |||
| $276.79 | %0.18+ | %1.96- | $785,030.19 | $656.9 | 2836.19 | تداول | $276.79 | %0.18+ | |||
| $0.05239 | %0.31+ | %0.01- | $785,876.74 | $48,174.9 | 15.00M | تداول | $0.05239 | %0.31+ | |||
| $158.6 | %7.54+ | %1.25+ | $796,697.37 | $609,644.16 | 5023.33 | تداول | $158.6 | %7.54+ | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002178 | %810.04+ | %215.84+ | $414,893.83 | $159,235.47 | 190.47M | تداول | $0.002178 | %810.04+ | ||
| $0.1502 | %1.98- | %5.67- | $822,167.51 | $3,641.12 | 5.48M | تداول | $0.1502 | %1.98- | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8236 | %3.27+ | %6.48- | $772,227.38 | $42,258.16 | 937.63B | تداول | $0.{6}8236 | %3.27+ | ||
| $1,854.51 | %0.64+ | %0.75- | $765,144.02 | $436.31 | 412.59 | تداول | $1,854.51 | %0.64+ | |||
![]() InfraredIR | $0.003813 | %8.20- | %1.50- | $781,651.26 | $107,099.93 | 205.00M | تداول | $0.003813 | %8.20- | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007663 | %0.50+ | %5.32+ | $766,258.99 | $1,001.77 | 1000.00M | تداول | $0.0007663 | %0.50+ | ||
![]() zKMLZKML | $0.008578 | %12.38+ | %1.15+ | $827,774.86 | $7,124.74 | 96.50M | تداول | $0.008578 | %12.38+ | ||
![]() EnigmaENX | $0.008531 | %1.60- | %19.43- | $759,663.66 | $648.44 | 89.05M | تداول | $0.008531 | %1.60- | ||
| $0.0007510 | %6.02- | %6.24+ | $729,448.13 | $60,737.8 | 971.28M | تداول | $0.0007510 | %6.02- | |||
![]() Storm TradeSTORM | $0.002904 | %1.15- | %15.13- | $749,916.29 | $246,264.63 | 258.23M | تداول | $0.002904 | %1.15- | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008298 | %1.81- | %6.82+ | $763,383.68 | $621,231.4 | 92.00M | تداول | $0.008298 | %1.81- | ||
![]() Base ProtocolBASE | $1.69 | %4.68+ | %13.78+ | $810,827.68 | $0 | 480679.62 | تداول | $1.69 | %4.68+ | ||
![]() toyowTTN | $0.03069 | %0.27- | %5.27- | $740,416.26 | $41,292.26 | 24.13M | تداول | $0.03069 | %0.27- | ||
| $36.05 | %2.19- | %9.64+ | $749,241.69 | $2.11M | 20784.31 | تداول | $36.05 | %2.19- | |||
![]() EnergiNRG | $0.006994 | %0.03+ | %7.86- | $739,329.51 | $102,651.95 | 105.70M | تداول | $0.006994 | %0.03+ | ||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.001410 | %6.16+ | %7.15+ | $781,025.83 | $133,110.28 | 553.99M | تداول | $0.001410 | %6.16+ | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001094 | %5.65- | %16.03- | $724,154.43 | $43,232.16 | 6.62B | تداول | $0.0001094 | %5.65- | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}7897 | %1.31+ | %16.98+ | $734,001.94 | $1,401.08 | 929.46B | تداول | $0.{6}7897 | %1.31+ | ||
| $0.01180 | %0.45- | %5.36+ | $725,598.62 | $39,965.02 | 61.47M | تداول | $0.01180 | %0.45- | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002677 | %4.01+ | %2.64- | $726,404.38 | $25,611.11 | 271.34M | تداول | $0.002677 | %4.01+ | ||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.004516 | %38.79+ | %9.13+ | $942,918.06 | $0 | 208.78M | تداول | $0.004516 | %38.79+ | ||
| $0.001565 | %25.40+ | %45.90- | $900,272.66 | $2.30M | 575.15M |






































