أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 28494| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{8}1511 | %0.23- | %6.93- | $0 | $13.94 | 0.00 | تداول | $0.{8}1511 | %0.23- | |||
| $0.{8}1741 | %0.81- | %7.41- | $0 | $15.4 | 0.00 | تداول | $0.{8}1741 | %0.81- | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001600 | %2.57- | %8.48- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001600 | %2.57- | ||
![]() AgaveAGVE | $35.28 | %0.12- | %3.47- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $35.28 | %0.12- | ||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09340 | %0.44+ | %4.20- | $0 | $31.28 | 0.00 | تداول | $0.09340 | %0.44+ | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1406 | %0.26+ | %5.68- | $0 | $170.42 | 0.00 | تداول | $0.{8}1406 | %0.26+ | ||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4481 | %0.00 | %4.33- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}4481 | %0.00 | ||
| $0.{8}3828 | %1.44- | %4.02- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}3828 | %1.44- | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3095 | %0.52- | %4.47- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}3095 | %0.52- | ||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}7998 | %0.00 | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001766 | %3.18+ | %9.48- | $0 | $2,547.14 | 0.00 | تداول | $0.001766 | %3.18+ | ||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4372 | %0.61+ | %1.37- | $0 | $3,185.02 | 0.00 | تداول | $0.{7}4372 | %0.61+ | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | %0.04- | %0.05- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003995 | %0.04- | ||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4242 | %3.05- | %3.35- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{11}4242 | %3.05- | ||
![]() MNetNUUM | $0.0008552 | %0.98- | %7.27- | $0 | $17.13 | 0.00 | تداول | $0.0008552 | %0.98- | ||
![]() BankSocialBSL | $0.0002102 | %4.60+ | %1.93- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002102 | %4.60+ | ||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001005 | %0.37+ | %2.81- | $0 | $12.73 | 0.00 | تداول | $0.0001005 | %0.37+ | ||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006061 | %1.14- | %5.36- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.006061 | %1.14- | ||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1179 | %0.97- | %4.66- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}1179 | %0.97- | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8599 | %0.22+ | %5.54- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}8599 | %0.22+ | ||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}3678 | %0.38- | %1.99- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{11}3678 | %0.38- | ||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9598 | %0.55- | %3.78- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}9598 | %0.55- | ||
![]() AladdinDAOALD | $0.007179 | %1.30- | %14.73- | $0 | $33.55 | 0.00 | تداول | $0.007179 | %1.30- | ||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0001231 | %0.26+ | %0.72+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001231 | %0.26+ | ||
![]() HumanHMT | $0.0007350 | %0.00 | %15.67- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0007350 | %0.00 | ||
![]() SupremeXSXC | $0.001623 | %0.59- | %2.18- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001623 | %0.59- | ||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2094 | %0.42- | %4.28- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{12}2094 | %0.42- | ||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1261 | %1.98- | %6.38- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}1261 | %1.98- | ||
| $0.001233 | %0.76+ | %3.62- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001233 | %0.76+ | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003369 | %0.55+ | %5.90+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.003369 | %0.55+ | ||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001273 | %0.14- | %30.66+ | $0 | $1.37 | 0.00 | تداول | $0.0001273 | %0.14- | ||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1694 | %0.24+ | %2.65+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}1694 | %0.24+ | ||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}1985 | %0.20- | %3.95- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{9}1985 | %0.20- | ||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002455 | %1.77- | %4.41- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.002455 | %1.77- | ||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008985 | %0.00 | %3.29- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0008985 | %0.00 | ||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0004036 | %2.56- | %16.93- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0004036 | %2.56- | ||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002276 | %0.00 | %5.76- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002276 | %0.00 | ||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5244 | %0.01+ | %0.04- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{6}5244 | %0.01+ | ||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4575 | %0.16- | %16.53- | $0 | $3.75 | 0.00 | تداول | $0.{4}4575 | %0.16- | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3530 | %1.79- | %4.56- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{12}3530 | %1.79- | ||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1039 | %0.00 | %4.86- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{9}1039 | %0.00 | ||
| $0.{4}9079 | %0.96- | %3.97- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}9079 | %0.96- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004190 | %0.00 | %1.22- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0004190 | %0.00 | ||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08415 | %0.22- | %0.68- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.08415 | %0.22- | ||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001375 | %0.01- | %3.33- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001375 | %0.01- | ||
![]() BirbBIRB | $0.001783 | %1.77- | %0.92+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001783 | %1.77- | ||
![]() PulsechainPLS | $0.{5}7184 | %2.11- | %30.70- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}7184 | %2.11- | ||
![]() ColanaCOL | $0.0002323 | %0.00 | %4.82- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002323 | %0.00 | ||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | %4.45- | %12.90- | $0 | $8.62 | 0.00 | تداول | $0.003036 | %4.45- | ||
| $0.{4}4050 | %0.91- | %6.03- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}4050 | %0.91- |

















































