Bazar dəyərinə görə ilk DeFi
DeFi ümumi bazar dəyəri $244.59B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +21.94% olan 1938 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001768 | -4.65% | -17.18% | $2.17M | $2,342.19 | 1.23B | |||
| $113.24 | +1.63% | +7.62% | $2.28M | $1.60M | 20124.92 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9129 | -7.24% | -4.94% | $2.30M | $0 | 252.04B | |||
![]() XELISXEL | $0.4005 | -4.76% | -18.23% | $2.46M | $18,353.26 | 6.15M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03540 | +1.50% | +7.15% | $2.30M | $39,146.85 | 65.06M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.09374 | +0.14% | -8.93% | $2.24M | $0 | 23.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.01119 | -10.81% | -49.61% | $2.68M | $2.22M | 239.47M | |||
![]() NetNetNET | $168.54 | +1.38% | -29.49% | $2.15M | $658,648.31 | 12770.91 | |||
| $70.88 | +0.56% | +4.74% | $2.20M | $1.37M | 30974.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002500 | -2.76% | +25.34% | $2.18M | $5,505.8 | 873.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $133.1 | +0.35% | +2.89% | $2.10M | $263,940.12 | 15769.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.72 | -0.67% | +3.88% | $2.10M | $1.61M | 52759.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $238.97 | -0.57% | +1.57% | $2.08M | $969,881.09 | 8693.43 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03060 | -1.93% | -1.11% | $2.07M | $9,219.16 | 67.70M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.37 | -2.02% | +2.90% | $1.91M | $417,535.67 | 72275.73 | ||||
| $192.5 | -0.02% | +2.79% | $1.97M | $106,679.76 | 10254.96 | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2510 | +1.30% | -7.27% | $2.03M | $1,655.91 | 8.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $384.91 | +0.44% | +0.25% | $1.97M | $57,251.39 | 5115.08 | ||||
| $249.34 | -6.86% | -17.58% | $1.89M | $1.31M | 7580.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
FazeFAZE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2634 | -2.62% | -4.16% | $1.86M | $16,907.84 | 7.07M | |||
| $95.01 | +3.04% | -1.29% | $1.89M | $77,925.47 | 19881.46 | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6589 | +1.04% | +22.43% | $1.73M | $3,990.26 | 2.63M | |||
![]() KwentaKWENTA | $4.34 | +6.01% | -0.56% | $1.87M | $0 | 431809.10 | Ticarət | ||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004316 | +1.21% | +0.49% | $1.87M | $89,769.82 | 433.34M | Ticarət | ||
| $151.81 | +0.30% | -4.46% | $1.79M | $840.8 | 11805.39 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.06148 | -10.91% | +45.08% | $1.76M | $264,450.92 | 28.60M | |||
| $0.{7}9220 | +3.05% | +8.90% | $1.76M | $13,133.09 | 19.10T | ||||
| $71.48 | +1.60% | +6.40% | $1.66M | $155,738.33 | 23170.02 | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002016 | -0.05% | -1.26% | $1.76M | $22,106.46 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































