Bazar dəyərinə görə ilk DePIN
DePIN ümumi bazar dəyəri $21.39B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.21% olan 194 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1581 | -6.09% | +9.01% | $33,050.48 | $210.25 | 2.09B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7684 | -0.32% | -0.34% | $34,283.73 | $0 | 446.17M | |||
| $0.{4}1962 | +2.51% | +29.32% | $17,268.49 | $0 | 880.00M | ||||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}6411 | +2.19% | -15.97% | $15,816.11 | $68.23 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001800 | -0.10% | -0.01% | $15,149.25 | $3,632.02 | 84.18M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}8218 | +5.48% | +45.00% | $5,834.14 | $1.49 | 709.90M | |||
| $0.{4}7336 | +2.19% | +33.66% | $5,303.46 | $12.84 | 72.29M | Ticarət | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5167 | +9.15% | -1.49% | $5,201.6 | $0 | 100.66M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1953 | -10.65% | -11.30% | $3,070.68 | $34.23 | 157.20B | Ticarət | ||
![]() Windoge98EXE | $0.1561 | +4.06% | -24.57% | $0 | $3.07M | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1733 | +3.48% | +6.79% | $0 | $106,668.26 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001484 | +11.83% | +26.76% | $0 | $55,418.62 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1521 | +0.99% | -10.65% | $0 | $18,532.75 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0005189 | -4.30% | -12.49% | $0 | $37,833.82 | 0.00 | |||
| $0.6700 | +1.68% | -2.98% | $0 | $32,220.47 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.31 | +43.20% | +154.16% | $0 | $13,848.97 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.05048 | -8.50% | -20.46% | $0 | $7,065.38 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001007 | +1.13% | -0.61% | $0 | $2,212.52 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006422 | -0.08% | +1.44% | $0 | $738.41 | 0.00 | |||
| $0.0003286 | +1.50% | +2.06% | $0 | $399.5 | 0.00 | ||||
![]() SneedSNEED | $23.61 | +3.75% | +7.60% | $0 | $241.47 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1835 | +8.11% | +12.89% | $0 | $106.14 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002599 | +2.77% | +4.89% | $0 | $163.43 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0001559 | -17.47% | -29.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0001317 | -13.00% | -35.58% | $0 | $18.02 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001875 | +5.55% | +9.06% | $0 | $9.23 | 0.00 | |||
| $0.0001400 | +5.03% | +8.30% | $0 | $4.06 | 0.00 | ||||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.001541 | -18.60% | -33.05% | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001140 | -0.67% | -21.05% | $0 | $1.15 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07013 | +6.04% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005696 | +2.13% | +2.94% | $0 | $5,063.06 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003231 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002163 | +7.77% | +12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01138 | +4.73% | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003889 | -0.04% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.007380 | -5.41% | +1.56% | $0 | $127.07 | 0.00 |









































