Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $536.88B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +82.07% olan 2790 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1877 | -0.52% | +0.58% | $1.21M | $0 | 64.24T | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001419 | -1.48% | +0.96% | $1.18M | $85,632.16 | 833.12M | |||
| $936.72 | +0.77% | -2.52% | $1.22M | $139,340.79 | 1305.34 | ||||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1409 | -0.54% | -1.26% | $1.19M | $24,484.01 | 84.56B | |||
| $928.58 | +0.17% | +2.70% | $1.20M | $4.31M | 1296.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EnigmaENX | $0.01796 | +3.55% | +40.16% | $1.19M | $0 | 66.05M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.01100 | +1.23% | -0.82% | $1.18M | $0 | 107.52M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.95 | -0.20% | -6.02% | $1.18M | $1.21M | 13626.01 | ||||
![]() NestreeEGG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $191.89 | +3.41% | -3.15% | $1.18M | $1.03M | 6128.42 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001806 | -1.71% | +81.76% | $1.13M | $53,001.9 | 624.04M | |||
![]() TOKPIETKP | $0.03909 | -- | +0.51% | $1.12M | $0 | 28.71M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ZenonZNN | $0.1699 | +81.67% | +120.26% | $1.08M | $0 | 6.33M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5745 | -0.02% | -1.36% | $1.09M | $4,878.57 | 1.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $207.71 | -1.52% | +1.86% | $1.08M | $416.78 | 5180.28 | ||||
| $1,183.98 | -0.14% | +1.60% | $1.05M | $240,920.86 | 887.22 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03736 | +1.35% | -1.34% | $1.07M | $163,567.53 | 28.60M | |||
| $36.81 | -1.21% | -0.97% | $1.09M | $1.72M | 29509.83 | ||||
| $565.47 | +1.57% | -0.82% | $1.04M | $260,368.11 | 1844.93 | ||||
| $88.76 | -0.50% | -1.69% | $1.04M | $101,526.24 | 11750.03 | ||||
| $0.{8}1763 | +0.30% | -1.35% | $1.06M | $799.72 | 599.89T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182.93 | +1.69% | -3.34% | $995,554.36 | $1.28M | 5442.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001191 | -1.93% | -16.41% | $1.12M | $25,557.54 | 942.18M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1576 | +0.40% | -3.28% | $1.01M | $0 | 63.88B | |||
| $249.72 | +2.63% | -1.52% | $1.04M | $1.83M | 4161.03 | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.05190 | -1.74% | +82.40% | $1.02M | $20,895.64 | 19.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.07358 | -8.03% | -3.07% | $919,690.5 | $59.57 | 12.50M | Ticarət | |||
| $5.6 | -1.20% | -12.23% | $1.01M | $129,366.16 | 180908.50 | ||||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001304 | -0.24% | -0.19% | $979,079.58 | $0 | 750.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001104 | -0.86% | -7.14% | $976,271.21 | $237.16 | 884.51M | Ticarət | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002748 | +1.92% | -2.07% | $993,080.09 | $54,069.81 | 3.61B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EverestID | $0.008400 | -4.81% | -8.69% | $980,322.44 | $0 | 116.70M | |||
![]() SALTSALT | $0.008039 | +0.15% | +0.26% | $964,704.08 | $0 | 120.00M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3723 | -1.51% | -4.64% | $958,876.8 | $0 | 25.76T | Ticarət |















































