Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $550.20B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +3.86% olan 2787 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01910 | -0.32% | +7.95% | $0 | $189,142.68 | 0.00 | ||||
| $3.18 | +1.40% | +0.57% | $0 | $203,594.12 | 0.00 | ||||
| $0.03105 | +1.29% | +9.07% | $0 | $211,717.55 | 0.00 | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001380 | -1.09% | -4.01% | $0 | $175,660.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002444 | +14.23% | +34.88% | $0 | $153,937.95 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002776 | -3.75% | -3.53% | $0 | $180,525.64 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006274 | +3.14% | -22.20% | $0 | $119,489.46 | 0.00 | ||||
![]() Reform DAORFRM | $0.001238 | -1.22% | -0.74% | $0 | $83,758.55 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2619 | -1.12% | -5.44% | $0 | $96,115.61 | 0.00 | |||
| $30.61 | -6.45% | +2.75% | $0 | $196,293.39 | 0.00 | ||||
![]() NatGoldNATG | $2,313.4 | +0.09% | -2.92% | $0 | $171,693.15 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3745 | +0.00% | -0.01% | $0 | $115,458.44 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.9 | +0.21% | +0.36% | $0 | $114,048.04 | 0.00 | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0006087 | -8.01% | -24.44% | $0 | $98,756.41 | 0.00 | |||
| $33.1 | +5.53% | -8.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexQloudNXQ | $45.47 | +1.90% | -12.98% | $0 | $87,063.04 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0006136 | -30.81% | -13.57% | $0 | $3,251.05 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.63 | +0.66% | +1.00% | $0 | $29,827.44 | 0.00 | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1048 | +0.53% | -0.33% | $0 | $80,609.84 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3161 | -1.11% | -4.39% | $0 | $126,720.1 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1451 | -0.30% | +1.81% | $0 | $84,593.87 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0007022 | -4.53% | -7.05% | $0 | $93,173.43 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.1233 | +4.94% | +3.23% | $0 | $70,081.29 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0009478 | -5.43% | -14.86% | $0 | $68,485.93 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.002528 | +1.04% | -16.02% | $0 | $58,733.26 | 0.00 | ||||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005659 | -0.14% | -4.59% | $0 | $56,965.78 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05186 | +0.12% | +0.10% | $0 | $64,212.56 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.2496 | -2.01% | +24.55% | $0 | $55,170.6 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07669 | -0.98% | -1.06% | $0 | $56,358.94 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}6644 | -0.01% | +34.78% | $0 | $48,046.72 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005805 | -1.81% | -1.24% | $0 | $59,376.65 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.007061 | -3.91% | -2.61% | $0 | $56,249.08 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2120 | +0.45% | +0.20% | $0 | $55,322.79 | 0.00 | |||
| $0.001381 | -2.34% | -0.19% | $0 | $48,793.72 | 0.00 | ||||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.01123 | +7.42% | +11.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}2914 | -4.81% | -9.35% | $0 | $54,980.58 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2167 | -1.56% | -0.54% | $0 | $52,385.66 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4734 | -0.81% | +1.41% | $0 | $45,266.58 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02276 | +0.04% | -0.20% | $0 | $45,505.39 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.008500 | -4.49% | -36.80% | $0 | $45,024.52 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.5968 | -0.34% | -2.15% | $0 | $46,092.64 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $20.35 | +0.02% | -0.01% | $0 | $43,169.87 | 0.00 |













































