Bazar dəyərinə görə ilk Gaming
Gaming ümumi bazar dəyəri $5.95B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.80% olan 453 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MistMIST | $0.0003841 | +1.39% | +23.53% | $21,649.28 | $0 | 56.36M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005504 | +1.59% | +2.48% | $21,288.65 | $0 | 38.68M | |||
| $0.{4}4391 | -0.76% | +5.54% | $21,654.44 | $6.1 | 493.20M | Ticarət | |||
![]() XYROXYRO | $0.{4}3461 | +10.42% | +0.89% | $20,268.45 | $0 | 585.64M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001388 | -12.66% | -31.07% | $19,450.07 | $2,177.67 | 140.14M | |||
| $0.0002290 | +1.62% | +1.88% | $18,363.22 | $25.76 | 80.20M | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}1745 | +12.70% | +22.94% | $17,365.44 | $0 | 995.40M | |||
| $0.002214 | +4.79% | +7.81% | $15,899.9 | $39.88 | 7.18M | ||||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001365 | +0.76% | +1.59% | $15,288.85 | $0 | 112.04M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001316 | +0.78% | +0.01% | $14,944.04 | $0 | 113.58M | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2487 | +0.09% | +0.02% | $14,843.23 | $0 | 596.75M | Ticarət | ||
| $0.2506 | +2.80% | -7.68% | $12,858.21 | $653.13 | 51314.00 | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2351 | -- | -- | $11,752.51 | $0 | 5.00B | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002157 | +2.44% | -13.79% | $11,574.86 | $0.37 | 53.65M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0002763 | +2.65% | +3.08% | $11,343.2 | $0 | 41.06M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4367 | +6.97% | +13.33% | $11,358.44 | $0 | 260.07M | Ticarət | ||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}3977 | +11.05% | -11.79% | $11,288.45 | $0 | 283.86M | |||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | -- | -- | $8,498.91 | $0 | 315.04M | Ticarət | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001748 | -- | -3.53% | $8,391.42 | $0 | 48.00M | Ticarət | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2127 | +1.10% | -10.37% | $7,596.68 | $8.68 | 357.07M | Ticarət | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3670 | -- | +0.37% | $6,967.94 | $0 | 189.84M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1356 | -2.18% | -9.66% | $6,031.31 | $0 | 444.89M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1010 | +26.63% | -1.24% | $4,646.14 | $0 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() KalaoKLO | $0.{4}2240 | +4.33% | -0.61% | $4,256 | $0.42 | 189.97M | |||
| $0.0001119 | -- | -3.08% | $3,501.73 | $0 | 31.29M | ||||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}6224 | +0.31% | +0.22% | $3,262.59 | $9.27 | 52.42M | Ticarət | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}8860 | -- | -24.38% | $2,677.71 | $0 | 302.22M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9149 | +3.94% | -7.02% | $2,374.68 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4707 | +13.03% | -3.12% | $2,233.84 | $0 | 4745.58 | |||
| $0.{5}5332 | -- | -60.79% | $1,819.13 | $0 | 341.18M | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2166 | +3.28% | +3.19% | $1,334.25 | $31.75 | 61.59M | |||
| $0.{4}9492 | +3.93% | -10.24% | $1,306.48 | $2.63 | 13.76M | Ticarət | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1218 | +4.02% | -87.82% | $834.44 | $0 | 68.53M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002418 | +0.96% | +6.40% | $0 | $769,664.34 | 0.00 | |||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.1796 | -1.25% | -5.44% | $0 | $418,396.34 | 0.00 | |||
![]() HallucoinHALLU | $0.001528 | +2.87% | +3.40% | $0 | $366,719.89 | 0.00 | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
| $0.001495 | +4.11% | +5.67% | $0 | $308,939.47 | 0.00 | ||||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.03012 | -1.25% | -3.65% | $0 | $75,218.46 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01021 | +1.98% | +2.66% | $0 | $81,462.05 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01584 | -0.19% | -2.87% | $0 | $59,381.19 | 0.00 | |||
| $5.07 | -0.77% | -2.66% | $0 | $18,905.31 | 0.00 |












































