Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $28.38B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.08% olan 1718 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.81 | -0.28% | -2.15% | $36.90M | $237,356.24 | 499895.00 | |||
| $0.0004081 | +0.76% | -7.64% | $36.27M | $2.56M | 88.89B | Ticarət | |||
![]() wouldWOULD | $0.03015 | +9.24% | -6.13% | $30.13M | $25,989.19 | 999.45M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8323 | -2.58% | -7.95% | $35.01M | $4.27M | 420.68B | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03386 | -13.31% | -46.69% | $33.86M | $6.00M | 1000.00M | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005388 | +2.25% | -3.22% | $34.74M | $5.16M | 64.47B | Ticarət | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1189 | -0.39% | +23.43% | $33.71M | $99,474.88 | 283.56T | |||
![]() SnekSNEK | $0.0004352 | -2.74% | -11.65% | $32.51M | $924,779.36 | 74.70B | Ticarət | ||
| $0.04378 | -13.00% | +118.46% | $32.84M | $594,718.35 | 750.00M | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3155 | -1.02% | -3.18% | $31.51M | $2.61M | 998.58T | Ticarət | ||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002494 | -3.42% | -23.87% | $30.79M | $3.23M | 12.35B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03105 | -1.28% | -17.13% | $31.05M | $5.68M | 999.95M | Ticarət | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02999 | -0.66% | -3.37% | $29.99M | $6.71M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001017 | +0.45% | -6.83% | $24.91M | $2.34M | 24.51B | |||
![]() 4Stock4Stock | $0.01920 | -31.72% | +492.48% | $19.20M | $18.83M | 1000.00M | |||
![]() BasecatBASECAT | $0.02243 | -0.36% | -60.24% | $22.43M | $6.06M | 1000.00M | |||
![]() 44 | $0.01919 | -11.89% | -19.46% | $19.19M | $3.77M | 1000.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.02795 | -0.37% | -10.50% | $20.23M | $1.73M | 723.65M | Ticarət | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01994 | -0.98% | -10.65% | $19.92M | $2.98M | 998.91M | Ticarət | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002128 | -0.50% | -11.75% | $19.80M | $1.87M | 9.30B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07111 | +10.99% | +18.41% | $20.27M | $9.75M | 285.00M | Ticarət | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01733 | -0.30% | -12.82% | $17.33M | $2.12M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01630 | -1.12% | -0.70% | $16.30M | $2.48M | 999.98M | Ticarət | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2070 | -2.23% | -2.83% | $16.13M | $1.37M | 7.79T | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004435 | +0.15% | +0.32% | $16.08M | $14,585.84 | 36.25B | |||
![]() TutorialTUT | $0.01923 | -2.45% | -21.96% | $15.98M | $7.19M | 831.11M | Ticarət | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1370 | -2.95% | +20.45% | $14.67M | $100,198.3 | 107.06M | Ticarət | ||
![]() TestTST | $0.01592 | -0.03% | -13.36% | $14.92M | $6.84M | 937.14M | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4803 | +0.84% | -4.46% | $14.69M | $817,249.71 | 305.91T | |||
| $0.01438 | -5.47% | -27.39% | $13.90M | $1.14M | 966.75M | ||||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01332 | -4.77% | -12.25% | $13.32M | $720,621.58 | 999.44M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01284 | +2.08% | +9.05% | $12.84M | $815,539.88 | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1713 | +0.16% | -2.85% | $12.87M | $57,085.98 | 750.87T | |||
![]() DogBullDOGO | $0.01392 | -21.62% | +182.12% | $14.06M | $0 | 1.01B | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01244 | +0.98% | -21.07% | $12.44M | $4.65M | 999.94M | Ticarət | ||
| $0.0005167 | -5.88% | -17.28% | $10.85M | $22,353.31 | 21.00B | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04858 | -1.90% | +0.18% | $11.17M | $1.26M | 229.92M | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət |




.png)


.png)
































.png)

