Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $30.30B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +7.13% olan 1718 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2090 | +1.40% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}5375 | +2.38% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}6539 | +2.38% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0001163 | +1.78% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2610 | +1.42% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6585 | -- | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2860 | -2.33% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1810 | -1.44% | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6080 | -1.68% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.005468 | -- | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1630 | +2.72% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}1524 | -- | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2241 | -0.85% | -5.28% | $0 | $26.58 | 0.00 | |||
| $0.{10}5582 | -- | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.2891 | +1.09% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1717 | -- | +49.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}2331 | +0.08% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0002008 | +1.75% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}6130 | +0.81% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001467 | +7.70% | +22.38% | $0 | $578.25 | 0.00 | |||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.004539 | +2.82% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2779 | +0.43% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002490 | +1.86% | +0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnonANON | $0.0004268 | +1.84% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002089 | +5.12% | +1.02% | $0 | $61.27 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005280 | +4.00% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1073 | -- | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1416 | +5.25% | +1.76% | $0 | $13.55 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}4908 | +0.50% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}6602 | +3.70% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{10}9182 | +0.82% | +28.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{8}8536 | -9.64% | -34.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1189 | +3.34% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0002316 | +4.13% | +3.99% | $0 | $15.46 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.{4}9686 | +3.32% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1443 | +3.35% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003938 | -3.04% | +31.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0001381 | +0.86% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6510 | +2.18% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)





















