Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $3.25B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.78% olan 141 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArconaARCONA | $0.003742 | -32.44% | +16.78% | $83,384.8 | $5.58 | 22.28M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002283 | +14.38% | +20.42% | $76,011.59 | $0 | 333.00M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5666 | +1.64% | +0.80% | $72,629.17 | $0 | 1.28B | |||
| $0.{4}6366 | -7.48% | -29.65% | $67,375.94 | $1,738.03 | 1.06B | ||||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2739 | +0.12% | -7.50% | $52,028.75 | $65,559.72 | 19.00B | Ticarət | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005463 | -1.79% | -2.15% | $53,382.79 | $0 | 97.71M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3996 | +0.59% | +2.24% | $39,960.89 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006433 | +1.74% | -0.55% | $36,768 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
| $0.{5}4850 | +0.11% | +0.02% | $28,778.97 | $0 | 5.93B | Ticarət | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}4277 | +0.41% | -15.64% | $25,834.92 | $0 | 6.04B | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4708 | -0.65% | +5.45% | $23,538.37 | $135.41 | 500.00M | Ticarət | ||
| $0.{4}4261 | +0.24% | +6.50% | $21,013.76 | $0 | 493.20M | Ticarət | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005437 | -- | -1.71% | $21,029.16 | $0 | 38.68M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0001971 | -25.72% | -28.52% | $27,622.65 | $8,959.29 | 140.14M | |||
| $0.{4}3654 | -3.42% | -35.43% | $36,541.26 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MistMIST | $0.0003067 | -0.93% | -6.14% | $17,285.7 | $0 | 56.36M | |||
| $0.2742 | +3.48% | -1.79% | $14,072.68 | $231.29 | 51314.00 | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002077 | -18.84% | -22.10% | $11,144.61 | $0 | 53.65M | |||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() KalaoKLO | $0.{4}2202 | +2.14% | +5.78% | $4,183.66 | $0 | 189.97M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{5}9506 | -3.13% | -9.19% | $2,467.45 | $0 | 259.56M | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3666 | -0.07% | +12.14% | $0 | $9,943.34 | 0.00 | |||
![]() MetaMarsMARS | $0.07375 | -0.74% | -1.02% | $0 | $14,850.42 | 0.00 | |||
| $0.{4}5160 | +1.40% | -5.80% | $0 | $477.59 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.003951 | +3.15% | +0.80% | $0 | $24.99 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002253 | -1.24% | +0.59% | $0 | $46.2 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $5.39 | -16.21% | -16.21% | $0 | $11,655.34 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2651 | -- | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4528 | -0.00% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002476 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02843 | +0.95% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.001718 | -0.58% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002720 | -- | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7978 | -1.04% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9057 | +1.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4057 | +0.56% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002456 | +0.00% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1625 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 |

























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)












