Bazar dəyərinə görə ilk Optimism Ecosystem
Optimism Ecosystem ümumi bazar dəyəri $55.09B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +4.00% olan 126 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KryllKRL | $0.1326 | -0.03% | -0.56% | $5.29M | $190,061.07 | 39.90M | |||
![]() BeefyBIFI | $61.63 | -2.45% | +11.49% | $4.93M | $46,638.22 | 80000.00 | |||
| $0.005005 | +5.07% | -1.82% | $3.87M | $16,060.33 | 772.29M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0008032 | -1.28% | +1.33% | $3.02M | $397,955.37 | 3.75B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() ChamberDHT | $0.04722 | +3.56% | -0.70% | $2.57M | $0 | 54.39M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002034 | -4.65% | -3.87% | $434,069.54 | $18,982.98 | 213.37M | |||
![]() TarotTAROT | $0.02896 | +1.00% | -2.78% | $1.96M | $9,207.36 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5227 | +2.50% | +0.78% | $1.84M | $0 | 35.23T | |||
| $0.01984 | +2.84% | -14.03% | $1.31M | $49,677.25 | 66.00M | Ticarət | |||
![]() KwentaKWENTA | $2.95 | +3.59% | -0.55% | $1.28M | $0 | 431809.10 | Ticarət | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.4378 | +3.60% | +9.32% | $1.18M | $52.89 | 2.70M | |||
![]() FuseFUSE | $0.005072 | +5.73% | +30.00% | $1.12M | $67,855.88 | 219.88M | Ticarət | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009492 | -23.71% | -23.43% | $707,111.15 | $13.51 | 744.98M | |||
| $0.1516 | +0.72% | -2.00% | $760,879.39 | $0 | 5.02M | ||||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003572 | +0.79% | +0.19% | $498,261.34 | $2,249.04 | 139.50M | |||
![]() BazaarsBZR | $73.49 | +2.34% | +3.18% | $457,592.53 | $152,488.07 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004325 | +0.56% | -6.26% | $415,669.99 | $1,193.46 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9551 | +4.54% | -3.76% | $401,476.89 | $1,264.72 | 420.35B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001286 | -- | -1.21% | $386,411.77 | $0 | 3.01B | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004529 | +2.30% | +2.97% | $363,613.91 | $0 | 80.28M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}8210 | +1.31% | +0.90% | $336,795.34 | $38,658.25 | 4.10B | Ticarət | ||
![]() GivethGIV | $0.0004930 | +8.81% | -5.92% | $189,081.27 | $23.5 | 383.52M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001018 | +0.98% | +5.41% | $101,835.76 | $0 | 999.93M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001485 | -2.80% | -2.72% | $86,290.88 | $2.87 | 580.90M | Ticarət | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.006876 | -27.09% | -22.53% | $54,394.12 | $49.96 | 7.91M | Ticarət | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008801 | -0.25% | -0.47% | $50,013.28 | $0 | 56.83M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006346 | +0.48% | +7.32% | $36,268.03 | $0 | 57.16M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003498 | +0.98% | -0.28% | $29,478.83 | $0 | 84.27M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0001998 | +1.23% | -1.53% | $16,748.6 | $512,475.18 | 83.82M | |||
| $0.001524 | -6.98% | +6213.61% | $0 | $593,931.36 | 0.00 | ||||
| $2,516.04 | +2.21% | +2.69% | $0 | $209,628 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.08290 | +1.56% | +23.57% | $0 | $61,106.52 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.08% | +0.06% | $0 | $13,190.09 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2308 | +0.67% | +2.60% | $0 | $9,875.94 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0005144 | +9.67% | +26.15% | $0 | $70,375.63 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.004339 | +5.43% | +0.52% | $0 | $5,149.28 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $0.07943 | -38.17% | +44.42% | $0 | $4,656.14 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02859 | +1.50% | +2.87% | $0 | $2,089.92 | 0.00 | |||
| $1 | +0.08% | -0.02% | $0 | $828.72 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.28% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01214 | +1.56% | +0.86% | $0 | $648.02 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001858 | +4.20% | -2.84% | $0 | $1,966.03 | 0.00 | |||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}8992 | -0.67% | +9.69% | $0 | $360.14 | 0.00 |
















































