Bazar dəyərinə görə ilk Privacy
Privacy ümumi bazar dəyəri $79.80B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.95% olan 170 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,228.5 | -5.57% | +0.73% | $20.80B | $1.19B | 16.93M | |||
![]() MoneroXMR | $613.06 | +1.09% | +9.14% | $11.54B | $201.88M | 18.82M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,480.63 | -1.50% | -0.52% | $9.49B | $184.65M | 116499.19 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.15 | -1.30% | -2.52% | $9.09B | $241.26M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $2,393.17 | -2.24% | -1.78% | $8.08B | $834.35M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,652.39 | -0.52% | -1.88% | $5.26B | $1.66M | 1.98M | Ticarət | ||
![]() LitecoinLTC | $59.21 | -2.95% | -2.81% | $4.60B | $228.96M | 77.74M | Ticarət | ||
![]() CantonCC | $0.1024 | -9.78% | -4.75% | $4.09B | $25.03M | 39.90B | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $8.1 | -1.33% | -10.66% | $809.89M | $114.79M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() DashDASH | $55.07 | +8.16% | +11.12% | $709.01M | $107.80M | 12.88M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03852 | -9.23% | -10.37% | $639.78M | $14.22M | 16.61B | Ticarət | ||
![]() BeldexBDX | $0.08012 | +9.40% | +7.73% | $630.68M | $11.93M | 7.87B | |||
![]() StarknetSTRK | $0.05144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() TezosXTZ | $0.3048 | -1.77% | -1.93% | $335.11M | $3.73M | 1.10B | Ticarət | ||
![]() DecredDCR | $15.33 | +2.47% | +0.88% | $270.72M | $990,298.58 | 17.66M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07312 | -9.81% | -1.07% | $186.51M | $40.62M | 2.55B | Ticarət | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3754 | -5.48% | -8.62% | $187.72M | $3.63M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01280 | -5.30% | -27.30% | $141.15M | $9.88M | 11.02B | Ticarət | ||
| $0.05676 | -2.90% | +0.90% | $117.73M | $1.21M | 2.07B | Ticarət | |||
![]() MinaMINA | $0.07163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() DuskDUSK | $0.1140 | -0.80% | +4.26% | $69.60M | $5.97M | 610.55M | Ticarət | ||
![]() ZanoZANO | $4.03 | -0.31% | -23.46% | $62.29M | $991,425.28 | 15.47M | |||
![]() AleoALEO | $0.03934 | -3.72% | -25.59% | $59.57M | $1.67M | 1.51B | |||
![]() OasisROSE | $0.007415 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.06026 | -5.18% | +19.81% | $51.72M | $79.51M | 858.30M | Ticarət | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6645 | -3.83% | -23.87% | $57.81M | $9.10M | 87.00M | Ticarət | ||
![]() CeloCELO | $0.08241 | -1.96% | -4.52% | $50.14M | $2.24M | 608.42M | Ticarət | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02039 | -9.74% | +5.55% | $48.19M | $1.00M | 2.36B | |||
![]() ArciumARX | $0.2112 | -11.12% | -8.06% | $44.11M | $2.92M | 208.83M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003149 | -3.30% | -14.74% | $40.17M | $133,324.67 | 12.76B | |||
![]() NillionNIL | $0.07885 | -8.03% | -11.50% | $40.08M | $26.68M | 508.30M | Ticarət | ||
![]() VergeXVG | $0.002475 | -2.76% | -5.86% | $40.90M | $1.05M | 16.52B | Ticarət | ||
![]() RailgunRAIL | $2.51 | +7.45% | -3.10% | $37.51M | $483,861.07 | 14.97M | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1955 | -9.28% | -16.78% | $38.36M | $117,774.46 | 196.21M | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.1836 | -2.91% | -1.73% | $35.79M | $8.11M | 195.00M | Ticarət | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.99 | -0.79% | -0.68% | $36.80M | $107,376.57 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.01095 | -0.81% | -4.00% | $33.13M | $4.22M | 3.03B | Ticarət | ||
![]() StatusSNT | $0.007697 | +4.89% | +3.33% | $37.04M | $2.73M | 4.81B | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06495 | -0.69% | -10.53% | $31.31M | $2.29M | 482.02M | Ticarət | ||
![]() ErgoERG | $0.3225 | +5.48% | +0.26% | $26.93M | $140,939.46 | 83.50M | |||
![]() NYMNYM | $0.02871 | -2.98% | +19.08% | $24.20M | $1.92M | 842.95M | Ticarət | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.06811 | -5.56% | -7.05% | $21.99M | $2.69M | 322.92M | Ticarət | ||
![]() AnomaXAN | $0.008487 | -12.89% | -13.22% | $21.22M | $1.44M | 2.50B | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1828 | -1.42% | +2.24% | $18.07M | $269,680.55 | 98.85M | |||
![]() FiroFIRO | $0.8536 | -6.82% | -10.42% | $16.37M | $110,594.79 | 19.18M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.04655 | -7.14% | -14.63% | $15.66M | $2.53M | 336.48M | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.08501 | +0.55% | +9.45% | $16.87M | $296.85 | 198.40M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2787 | +0.87% | -1.23% | $16.46M | $10.18M | 59.05M | Ticarət |















































