Bazar dəyərinə görə ilk Solana Ecosystem
Solana Ecosystem ümumi bazar dəyəri $287.79B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.99% olan 2106 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04910 | -0.74% | -1.66% | $404,593.59 | $111,526.08 | 8.24M | ||||
| $19.07 | -0.12% | -11.03% | $419,236.71 | $456,435.8 | 21983.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0003895 | -3.10% | -4.68% | $389,482.09 | $24,557.21 | 1000.00M | Ticarət | ||
| $41.68 | +3.33% | +3.62% | $403,147.29 | $247,059.43 | 9671.44 | ||||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003950 | -2.12% | -11.37% | $387,997.22 | $1,075.27 | 98.24M | |||
| $0.0003910 | +0.52% | -10.70% | $390,607.43 | $29,274.88 | 999.12M | ||||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003801 | -5.29% | -11.54% | $379,238.19 | $2.40M | 997.74M | Ticarət | ||
![]() SallarALL | $0.0002149 | +2.28% | +6.41% | $386,847.23 | $0 | 1.80B | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3694 | -4.07% | -3.53% | $369,288.29 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0003624 | -4.88% | +6.19% | $356,506.99 | $0 | 983.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0003481 | +0.44% | -4.29% | $348,040.68 | $24,982.74 | 999.97M | |||
![]() PunkvismPVT | $0.0001070 | +3.90% | +4.14% | $355,543.51 | $47,917.95 | 3.32B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $27.56 | +1.10% | -3.77% | $345,505.56 | $120.85 | 12536.49 | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003490 | -5.15% | -6.87% | $344,151.86 | $1,128.81 | 986.14M | Ticarət | ||
| $62.38 | -1.79% | -3.61% | $372,423.32 | $25.1 | 5970.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04655 | -2.59% | -5.33% | $338,027.71 | $13,293.99 | 7.26M | ||||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Whales MarketWHALES | $0.01298 | -1.29% | +19.64% | $337,806.2 | $10,055.14 | 26.03M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0003432 | +0.79% | -5.35% | $343,226.94 | $7,133.3 | 1000.00M | |||
| $128.23 | -1.39% | -3.93% | $333,037.63 | $106,362.64 | 2597.16 | ||||
| $14.97 | +1.24% | -0.92% | $341,335.96 | $7,480.54 | 22796.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZapZAP | $0.001378 | -0.72% | -3.05% | $325,384.82 | $0 | 236.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001226 | +14.25% | +17.12% | $303,468.59 | $235,135.94 | 247.50M | Ticarət | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0003274 | +1.91% | -1.63% | $327,381.85 | $430.2 | 999.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1112 | -0.60% | -0.21% | $318,125.54 | $552,501.12 | 2.86M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.94 | -- | +2.28% | $312,999.77 | $0 | 10116.56 | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.003138 | +1.51% | +18.81% | $308,723.71 | $584.73 | 98.38M | Ticarət | ||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009978 | +0.33% | +2.06% | $311,547.54 | $298 | 312.24M | |||
| $161.02 | +9.58% | +13.69% | $378,491.43 | $356,576.25 | 2350.60 | ||||
![]() PrismPRISM | $0.0005338 | +0.02% | +3.42% | $308,099.79 | $0 | 577.15M | |||
| $0.1010 | -1.62% | -9.47% | $308,739.22 | $139,101.71 | 3.06M | ||||
| $897.88 | -0.35% | -1.32% | $304,921.89 | $103.88 | 339.60 |















































