Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized ETFs
Tokenized ETFs ümumi bazar dəyəri $545.15M olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.39% olan 104 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $775.54 | +6.95% | -0.65% | $70.00M | $46,276.71 | 90265.41 | Ticarət | |||
| $761.38 | -0.47% | -1.79% | $58.49M | $23.12M | 76826.00 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
| $767.43 | -0.72% | -1.38% | $45.10M | $1.47M | 58762.62 | Ticarət | |||
| $703.89 | -0.96% | -2.58% | $35.79M | $2.38M | 50839.09 | ||||
| $712.98 | -0.72% | -1.25% | $31.42M | $2.07M | 44072.99 | Ticarət | |||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $58 | -1.09% | -3.08% | $25.62M | $2.05M | 441729.20 | Ticarət | |||
| $58.25 | +1.32% | +0.64% | $19.32M | $2.29M | 331664.90 | ||||
| $84.97 | +0.04% | -1.20% | $18.90M | $1.23M | 222474.81 | ||||
| $101.62 | -0.49% | +0.45% | $17.32M | $1.28M | 170393.16 | ||||
| $99.65 | -0.59% | -1.40% | $14.09M | $57,747.83 | 141404.38 | ||||
| $168.92 | +2.36% | -0.51% | $12.75M | $9,156.46 | 75501.36 | Ticarət | |||
| $109.69 | +4.27% | -1.00% | $11.47M | $46,529.73 | 104558.10 | ||||
| $121.25 | +2.79% | -17.42% | $12.13M | $5.38M | 100012.50 | ||||
| $111.39 | +7.28% | +0.10% | $11.16M | $46,390.63 | 100187.23 | ||||
| $393.27 | -1.39% | -2.63% | $10.17M | $7.13M | 25864.28 | ||||
| $82.08 | -0.03% | -1.48% | $10.12M | $1.11M | 123263.54 | Ticarət | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $491.03 | -0.12% | -0.60% | $9.32M | $46,277.88 | 18976.45 | ||||
| $185.42 | -1.65% | -1.58% | $8.92M | $1.99M | 48080.61 | ||||
| $69.41 | -0.02% | -0.82% | $7.73M | $711,029.38 | 111407.18 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $67.49 | -4.06% | -8.60% | $3.74M | $151,701.7 | 55396.88 | ||||
| $292.09 | +13.75% | -1.94% | $3.40M | $9,146.11 | 11642.14 | Ticarət | |||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| $376.2 | -2.20% | -4.49% | $1.76M | $61,668.12 | 4671.34 | ||||
| $89.24 | -0.30% | -2.20% | $1.54M | $1.04M | 17266.23 | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $527.07 | +0.07% | +1.33% | $885,183.49 | $239,940.32 | 1679.44 | ||||
| $105.98 | -- | -1.23% | $511,948.81 | $81.03 | 4830.54 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $43.81 | +0.10% | -4.64% | $426,045.98 | $251,352.39 | 9724.25 | ||||
| $83.01 | -- | +0.11% | $2,721.57 | $0 | 32.78 | ||||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $94.1 | -- | +0.03% | $3,262.17 | $0 | 34.67 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| $38.34 | -- | +0.38% | $69,254.76 | $0 | 1806.34 | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| $49.6 | +0.04% | -1.07% | $24,212.13 | $96,339.45 | 488.16 |














































