Bazar dəyərinə görə ilk Tokenized Stock
Tokenized Stock ümumi bazar dəyəri $2.52B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.76% olan 672 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $23.2 | +3.56% | +8.28% | $427,580.68 | $1.15M | 18426.47 | ||||
| $1.42 | +8.40% | +43.43% | $304,698.06 | $3,341.46 | 214576.11 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $335.5 | +0.28% | -0.17% | $381,286.74 | $128,479.2 | 1136.47 | ||||
| $350.25 | +0.68% | +0.75% | $373,417.38 | $1,238.89 | 1066.15 | ||||
| $38.19 | -2.53% | +2.18% | $361,370.34 | $263,083.23 | 9462.60 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $27.23 | +0.89% | -0.98% | $344,065.49 | $167.55 | 12635.53 | ||||
| $38.86 | -0.59% | +7.62% | $254,739.5 | $48,455.69 | 6555.34 | ||||
| $69.51 | +2.38% | -14.04% | $216,231.95 | $12,143.59 | 3110.79 | ||||
| $186.53 | +1.68% | -8.10% | $304,102.11 | $865.45 | 1630.31 | ||||
| $198.79 | +1.94% | +1.80% | $332,799.26 | $26,121.99 | 1674.15 | ||||
| $386.63 | +2.98% | -6.58% | $260,877.52 | $2,514.96 | 674.75 | ||||
| $312.45 | -- | +7.16% | $276,650.75 | $24.77 | 885.44 | ||||
| $60.74 | -- | +4.07% | $332,630.15 | $30.37 | 5476.27 | ||||
| $954.46 | -0.56% | -6.66% | $304,281.64 | $18,524.99 | 318.80 | ||||
| $1.79 | -0.16% | -16.84% | $286,183.08 | $178,642.31 | 159490.17 | ||||
| $11.25 | -0.36% | +22.18% | $243,793.3 | $1.25M | 21674.68 | ||||
| $350.97 | +0.85% | +2.65% | $280,557.86 | $128,600.12 | 799.38 | ||||
| $14.65 | -0.51% | -6.14% | $274,764.86 | $1.01M | 18753.98 | ||||
| $139.26 | +0.00% | -1.59% | $278,703.45 | $132,858.96 | 2001.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $144.05 | -- | +1.09% | $269,424.93 | $94.7 | 1870.36 | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $81.49 | +0.34% | -2.58% | $259,101.66 | $1,243.67 | 3179.55 | ||||
| $246.5 | +2.49% | -11.57% | $239,150.77 | $39,612.11 | 970.18 | ||||
| $105.58 | +2.90% | -0.09% | $252,810.92 | $100,166.74 | 2394.45 | ||||
| $107.28 | -1.69% | +1.01% | $240,888.01 | $4,902.77 | 2245.50 | ||||
| $213.4 | +0.75% | +3.07% | $241,226.13 | $79,657.15 | 1130.40 | ||||
| $655.29 | +0.86% | +8.34% | $237,543.94 | $1,316.94 | 362.50 | ||||
| $16.18 | -1.58% | -1.16% | $231,851.47 | $162 | 14329.51 | ||||
| $193.25 | -0.84% | +5.26% | $235,854.95 | $124,657.64 | 1220.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.55 | -3.50% | +0.61% | $215,713.3 | $160,185.55 | 1150.14 | ||||
| $24.84 | -3.51% | -11.70% | $215,957.89 | $169,483.59 | 8692.58 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $464.92 | -- | +1.85% | $198,489.48 | $120.74 | 426.93 | ||||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $568.28 | -0.85% | -0.02% | $193,614.43 | $116,915.96 | 340.70 |























.png)















