Bazar dəyərinə görə ilk Yield Farming
Yield Farming ümumi bazar dəyəri $21.24B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.31% olan 104 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLHODL | $0.{4}6324 | +0.37% | +7.03% | $566,236.47 | $0 | 8.95B | Ticarət | ||
![]() MdexMDX | $0.0005214 | -0.51% | -4.20% | $495,474.39 | $109.73 | 950.25M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004711 | +8.81% | +9.89% | $452,682.46 | $3,075.2 | 961.00M | Ticarət | ||
![]() BifrostBNC | $0.009884 | -0.44% | +6.22% | $370,482.22 | $339,405.03 | 37.48M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004162 | -1.73% | +8.15% | $285,642.86 | $1,596.52 | 686.32M | Ticarət | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02798 | +2.82% | +10.23% | $267,206.1 | $0 | 9.55M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.01862 | +1.80% | +6.88% | $205,458.97 | $0 | 11.03M | |||
![]() AutoAUTO | $2.39 | -1.30% | +6.18% | $183,073.84 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002199 | -2.03% | +6.70% | $136,532.11 | $276.65 | 620.90M | |||
| $0.004680 | +0.09% | -7.99% | $134,090.43 | $48,224.69 | 28.65M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}2080 | -1.59% | +6.76% | $125,844.73 | $0 | 6.05B | Ticarət | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007872 | -1.06% | +5.11% | $119,393.91 | $0 | 151.67M | |||
| $0.0001716 | -2.77% | +10.18% | $114,359.03 | $0 | 666.39M | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.009608 | +23.33% | +11.25% | $76,001.15 | $69.78 | 7.91M | Ticarət | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9292 | +1.09% | -5.77% | $92,893.61 | $0 | 10.00B | Ticarət | ||
![]() StrongSTRONG | $0.6496 | +7.88% | +12.10% | $89,822.82 | $0 | 138269.00 | |||
![]() RookROOK | $0.09077 | +0.26% | +13.09% | $56,064.85 | $24.43 | 617636.40 | |||
![]() Basis CashBAC | $0.0009817 | +0.02% | -10.68% | $53,573.91 | $0 | 54.58M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002566 | -0.16% | +4.43% | $39,901.5 | $0 | 155.47M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002110 | +192.88% | +238.54% | $90,808.45 | $0 | 43.04M | Ticarət | ||
![]() OxygenOXY | $0.0006325 | -6.74% | +18.08% | $25,734.81 | $7,980.81 | 40.69M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002426 | -0.82% | +7.86% | $19,459.69 | $53.79 | 80.20M | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7434 | +1.27% | -1.44% | $15,304.75 | $0 | 205.87M | Ticarət | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5702 | -- | -- | $9,692.58 | $0 | 170.00M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $2.38 | -0.46% | +18.03% | $9,476.43 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01787 | +0.40% | +45.82% | $8,312.38 | $21.05 | 465279.00 | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1770 | +25.06% | +93.02% | $8,143.98 | $93.51 | 4.60B | Ticarət | ||
![]() KALMKALM | $0.0007142 | -1.29% | +8.13% | $6,106.33 | $0 | 8.55M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5495 | +1.20% | +18.97% | $6,251.11 | $0 | 113.75M | |||
![]() IdleIDLE | $0.0005119 | +0.79% | +46.12% | $4,563.18 | $2.1 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}3111 | +0.40% | +45.82% | $3,523.63 | $2.84 | 1.13B | |||
| $0.001549 | +2.75% | +368.90% | $2,718.89 | $0 | 1.76M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4184 | -22.99% | -16.94% | $1,985.73 | $0.05 | 4745.58 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003935 | -3.96% | +38.61% | $2,161.39 | $0 | 5.49M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9029 | +5.04% | +16.89% | $0.03 | $37.12 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9988 | +0.15% | +0.40% | $0 | $986,215.37 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | -0.01% | +0.08% | $0 | $16,404.75 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1519 | +0.34% | +7.44% | $0 | $7,601.4 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004834 | -1.23% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002415 | -2.65% | +5.52% | $0 | $1,449.04 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01162 | +1.74% | +17.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002764 | -1.96% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001515 | -2.44% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2758 | -- | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 |















































