Top Binance Alpha Airdrops nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha Airdrops enthalten 300 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $9.90B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.03%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameBuildGAME | $0.0009567 | -4.95% | +6.83% | $18.67M | $446,867.32 | 19.52B | Traden | ||
![]() JanctionJCT | $0.001569 | +4.79% | -13.56% | $18.04M | $2.02M | 11.49B | Traden | ||
![]() RollXROLL | $0.1132 | +2.04% | -4.30% | $17.54M | $672,655.89 | 155.00M | Traden | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07922 | -3.65% | -6.80% | $16.26M | $3.69M | 205.21M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04720 | -3.17% | -0.23% | $15.78M | $3.73M | 334.43M | Traden | ||
| $0.003246 | -5.10% | -6.50% | $15.83M | $5.22M | 4.88B | Traden | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06440 | -3.57% | -7.68% | $15.64M | $9.88M | 242.85M | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.03247 | +0.36% | +0.50% | $15.27M | $880,419.02 | 470.50M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001901 | -1.31% | -0.37% | $15.23M | $2.62M | 8.01B | Traden | ||
![]() BasedBASED | $0.06271 | +1.75% | -7.02% | $14.74M | $3.77M | 235.00M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04314 | -3.60% | -5.64% | $14.56M | $2.95M | 337.49M | Traden | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04448 | -5.28% | -8.83% | $14.24M | $3.33M | 320.20M | Traden | ||
![]() RecallRECALL | $0.04065 | +1.28% | +0.22% | $13.58M | $1.41M | 334.19M | Traden | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07241 | -5.59% | -24.63% | $13.68M | $1.96M | 188.95M | Traden | ||
![]() zkPassZKP | $0.04486 | +0.40% | -8.72% | $13.23M | $6.94M | 295.00M | Traden | ||
![]() LagrangeLA | $0.06735 | +0.95% | +7.10% | $13.00M | $50.55M | 193.00M | Traden | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001619 | -2.59% | -6.58% | $12.63M | $8.19M | 7.80B | Traden | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() RateXRTX | $0.7043 | +0.23% | -1.52% | $12.32M | $19,244.64 | 17.50M | Traden | ||
| $0.008174 | -2.58% | -7.68% | $11.44M | $45.06M | 1.40B | Traden | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001985 | +1.84% | -9.09% | $11.52M | $2.72M | 5.81B | Traden | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03133 | +10.74% | -9.39% | $11.25M | $1.47M | 359.11M | Traden | ||
![]() INFINITIN | $0.03116 | -2.39% | -10.37% | $10.75M | $1.99M | 345.07M | Traden | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02394 | -2.22% | -11.92% | $10.57M | $2.48M | 441.62M | Traden | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05855 | +0.68% | +5.34% | $10.52M | $2.50M | 179.65M | Traden | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02008 | -2.62% | -14.98% | $10.22M | $4.05M | 509.12M | Traden | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.08144 | -9.49% | -31.88% | $10.51M | $1.47M | 129.10M | |||
| $0.004454 | +0.89% | -4.28% | $9.89M | $578,557.88 | 2.22B | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1249 | +1.93% | -3.03% | $9.66M | $858,513.37 | 77.31M | Traden | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01879 | -4.35% | -18.96% | $9.63M | $969,178.79 | 512.50M | Traden | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04040 | +9.61% | -19.74% | $9.30M | $1.46M | 230.25M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.009859 | -1.33% | -28.77% | $8.87M | $1.24M | 899.99M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6076 | -3.55% | -10.83% | $8.72M | $2.08M | 14.35M | Traden | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() CalderaERA | $0.05798 | -1.25% | -6.71% | $8.61M | $4.71M | 148.50M | Traden | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.4996 | +2.47% | -17.95% | $8.92M | $1.43M | 17.85M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.02212 | +4.17% | +10.05% | $8.48M | $369,119.77 | 383.26M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002069 | +0.37% | -4.99% | $8.28M | $672,464.91 | 4.00B | Traden |





































