Top Binance Alpha nach Marktkapitalisierung
Binance Alpha enthalten 395 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $15.03B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.69%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DoodlesDOOD | $0.001969 | +6.21% | +48.85% | $15.36M | $68.35M | 7.80B | Traden | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01238 | -5.20% | -16.11% | $12.95M | $2.08M | 1.05B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02381 | -1.94% | +11.70% | $13.05M | $4.25M | 547.89M | Traden | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002308 | -5.36% | +2.59% | $13.36M | $4.64M | 5.79B | Traden | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RateXRTX | $0.7159 | +0.02% | -9.57% | $12.53M | $423,252.38 | 17.50M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01425 | -2.66% | -18.38% | $12.82M | $1.31M | 899.99M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03340 | -1.69% | +1.33% | $11.99M | $621,384.92 | 359.11M | Traden | ||
![]() CanopyCNPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INFINITIN | $0.03435 | -1.32% | +2.86% | $11.85M | $26.54M | 345.07M | Traden | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01185 | -4.31% | +4.54% | $11.85M | $1.21M | 1000.00M | Traden | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02396 | -2.78% | -2.22% | $11.68M | $4.30M | 487.30M | Traden | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.04866 | +3.45% | +9.27% | $11.20M | $974,948.49 | 230.25M | Traden | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6502 | -2.71% | -12.76% | $11.61M | $1.33M | 17.85M | |||
| $615.09 | +0.12% | +7.19% | $11.03M | $2.28M | 17928.56 | Traden | |||
| $0.004780 | +1.42% | -3.94% | $10.61M | $878,358.16 | 2.22B | ||||
| $81.6 | -0.53% | -2.71% | $10.53M | $1.07M | 129090.73 | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1205 | -0.02% | -15.14% | $9.31M | $853,736.02 | 77.31M | Traden | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $83.15 | -0.16% | -0.73% | $10.27M | $1.21M | 123555.27 | Traden | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05593 | -1.42% | +2.71% | $10.05M | $1.01M | 179.65M | Traden | ||
![]() TriaTRIA | $0.004202 | -9.49% | -17.96% | $9.07M | $4.31M | 2.16B | Traden | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6441 | -6.40% | +13.56% | $9.24M | $2.71M | 14.35M | Traden | ||
![]() AVAAVA | $0.008460 | +1.94% | +0.13% | $8.45M | $1.03M | 999.19M | Traden | ||
| $0.004872 | -7.55% | -10.95% | $8.69M | $1.57M | 1.78B | Traden | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06661 | +29.85% | +80.20% | $9.33M | $4.76M | 140.00M | Traden | |||
![]() TermMaxTMX | $0.07370 | -15.39% | -36.62% | $11.26M | $62.66M | 152.80M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002170 | +0.60% | -0.47% | $8.67M | $623,147.27 | 4.00B | Traden | ||
![]() StaderSD | $0.1220 | +0.29% | -6.21% | $8.64M | $435,166.76 | 70.76M | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002147 | -2.84% | -4.85% | $8.49M | $1.04M | 3.95B | |||
| $482.28 | +0.94% | +2.76% | $8.47M | $2.33M | 17566.80 | Traden | |||
| $319.51 | -0.77% | +0.42% | $8.50M | $2.33M | 26608.33 | Traden | |||
| $499.19 | -0.94% | -2.24% | $8.37M | $2.52M | 16760.15 | Traden | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01023 | -2.68% | -5.22% | $8.35M | $385,696.81 | 816.17M | Traden | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01469 | -0.45% | -10.76% | $7.34M | $168,850.08 | 499.97M | Traden | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1781 | -2.08% | +6.17% | $7.67M | $1.67M | 43.06M | Traden |







































