Top Binance Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Binance Ecosystem enthalten 1252 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.65T und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.66%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BubblemapsBMT | $0.01885 | +6.21% | -5.02% | $13.67M | $5.13M | 725.13M | Traden | ||
| $0.01133 | +0.30% | +7.43% | $13.29M | $1.85M | 1.17B | Traden | |||
![]() LagrangeLA | $0.06361 | +1.09% | +1.73% | $12.28M | $10.31M | 193.00M | Traden | ||
| $0.01794 | -4.06% | -0.43% | $12.27M | $1.98M | 683.76M | Traden | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3623 | -8.53% | +7.82% | $12.17M | $8.91M | 33.60M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01348 | -4.74% | +22.71% | $13.48M | $4.74M | 999.94M | Traden | ||
![]() CanopyCNPY | $0.2024 | -1.05% | +81.38% | $13.59M | $37.79M | 67.13M | |||
| $0.008782 | -1.84% | +1.41% | $12.30M | $34.50M | 1.40B | Traden | |||
| $0.1587 | -5.46% | -16.19% | $11.80M | $8.32M | 74.37M | Traden | |||
| $653.02 | +6.28% | +9.54% | $11.21M | $5.44M | 17172.63 | Traden | |||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04142 | +0.44% | +12.81% | $11.86M | $4.89M | 286.31M | Traden | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02248 | -7.61% | +5.43% | $12.32M | $3.03M | 547.89M | Traden | ||
![]() INFINITIN | $0.03337 | -1.29% | +0.27% | $11.51M | $4.90M | 345.07M | Traden | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02625 | -2.61% | +3.59% | $11.59M | $2.76M | 441.62M | Traden | ||
| $0.07293 | +12.54% | +96.70% | $10.21M | $924,732.67 | 140.00M | Traden | |||
| $0.4624 | -5.25% | -10.46% | $10.80M | $461,907.98 | 23.35M | Traden | |||
| $0.01847 | -0.97% | -1.00% | $11.22M | $2.72M | 607.50M | Traden | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01162 | -4.92% | -16.32% | $12.16M | $2.09M | 1.05B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02251 | -3.80% | -0.58% | $10.97M | $4.02M | 487.30M | Traden | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03128 | -5.72% | -0.10% | $11.23M | $740,364.38 | 359.11M | Traden | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001730 | -2.41% | +2.33% | $11.14M | $4.29M | 64.38B | Traden | ||
| $1.16 | -0.09% | -1.65% | $10.40M | $3.37M | 8.99M | Traden | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02054 | -17.56% | -74.15% | $11.03M | $170.07M | 537.00M | Traden | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01298 | -3.40% | -12.67% | $11.68M | $2.28M | 899.99M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05814 | +2.27% | +11.99% | $10.44M | $2.08M | 179.65M | Traden | ||
| $82.71 | +0.90% | +0.31% | $10.23M | $1.67M | 123728.13 | Traden | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() OLAXBTAIO | $0.05091 | -2.82% | +7.58% | $11.72M | $859,866.48 | 230.25M | Traden | ||
| $0.008927 | -5.92% | -1.13% | $11.13M | $3.93M | 1.25B | Traden | |||
| $78.46 | -1.94% | -4.65% | $9.90M | $1.90M | 126173.41 | ||||
| $0.004456 | -3.80% | -6.31% | $9.89M | $1.20M | 2.22B | ||||
![]() SuperRareRARE | $0.01179 | -8.21% | -3.50% | $9.73M | $6.83M | 825.48M | Traden | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001791 | -13.19% | -22.41% | $10.42M | $7.54M | 5.82B | Traden | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1257 | -0.51% | -13.32% | $9.72M | $753,311.03 | 77.31M | Traden | ||
![]() HarmonyONE | $0.0006639 | -3.89% | -11.44% | $9.98M | $2.42M | 15.03B | Traden | ||
| $191.02 | -0.53% | +7.83% | $9.65M | $2.11M | 50515.86 | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01969 | +3.34% | +11.73% | $10.09M | $5.74M | 512.50M | Traden | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001357 | -7.36% | -3.89% | $9.53M | $4.36M | 7.02B | Traden | ||
![]() THENATHE | $0.06932 | -5.08% | -2.25% | $9.24M | $84.12M | 133.28M | Traden | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.7370 | -11.46% | -3.91% | $9.20M | $3.48M | 12.49M | Traden |









































