Top DePIN nach Marktkapitalisierung
DePIN enthalten 196 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $18.64B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.64%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}7859 | +0.00% | -6.72% | $35,053.07 | $0 | 446.03M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1315 | -4.13% | +48.14% | $32,450.51 | $47.99 | 24.67B | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1371 | +8.11% | -38.99% | $28,669.83 | $0 | 2.09B | |||
| $0.{4}1659 | -5.89% | -89.92% | $14,603.54 | $0 | 880.00M | ||||
![]() EtarnETAN | $0.0001796 | -0.30% | -0.08% | $15,118.58 | $3,403.91 | 84.18M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5266 | -- | -5.03% | $5,300.96 | $0 | 100.66M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7613 | +34.57% | +5.63% | $5,404.27 | $1.33 | 709.90M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2304 | +7.03% | +1.77% | $3,622.5 | $41.7 | 157.20B | Traden | ||
| $0.{4}4897 | -4.51% | -3.34% | $3,540.28 | $0 | 72.29M | Traden | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1653 | -2.68% | +124.01% | $0 | $94,032.06 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001058 | -4.93% | +13.00% | $0 | $56,058.1 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1528 | +2.01% | +10.50% | $0 | $57,898.74 | 0.00 | Traden | ||
| $0.6922 | +0.97% | -3.08% | $0 | $44,342.75 | 0.00 | ||||
![]() GonkaGNK | $0.1267 | -1.20% | +4.24% | $0 | $62,970.11 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006203 | -1.97% | -23.22% | $0 | $12,653.5 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.08550 | -5.96% | +3.86% | $0 | $11,890.37 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.006262 | -3.95% | +19.97% | $0 | $4,640.26 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.009935 | +19.91% | +50.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.002434 | -7.54% | +5.16% | $0 | $1,155.59 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.06896 | -2.79% | +6.74% | $0 | $1,861.09 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006566 | +7.60% | +23.19% | $0 | $576.59 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1972 | -1.29% | +18.30% | $0 | $306.94 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $25.36 | -5.23% | -4.24% | $0 | $198.43 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001185 | -1.08% | -15.21% | $0 | $64.62 | 0.00 | |||
| $0.0003047 | -1.45% | -28.41% | $0 | $61.67 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.0002659 | -1.44% | +7.12% | $0 | $10.78 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001732 | +34.01% | +4.01% | $0 | $8.2 | 0.00 | |||
| $0.0001303 | +34.09% | +4.03% | $0 | $3.65 | 0.00 | ||||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.002633 | -2.00% | +137.25% | $0 | $0.2 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0001554 | -1.74% | -2.78% | $0 | $2.9 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002383 | +0.06% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}3551 | +9.27% | +20.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003442 | -- | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.5483 | +33.77% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002091 | -3.34% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01073 | -3.08% | +15.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004051 | -1.76% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 |











































