Top Doggone Doggerel nach Marktkapitalisierung
Doggone Doggerel enthalten 143 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $19.33B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.62%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Doggone Doggerel bezieht sich auf eine Sammlung von Kryptowährungstoken mit Hundemotiven, die in der Krypto-Community an Popularität gewonnen haben. Diese Token sind von Internet-Memes inspiriert, insbesondere vom berühmten Shiba Inu-Meme „Doge“. Der Trend begann mit Dogecoin, das 2013 als humorvoller Kommentar zur wachsenden Popularität von Bitcoin ins Leben gerufen wurde. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass Doggone Doggerel-Token hochspekulativ sind und extremen Preisschwankungen unterliegen können. Daher sollten potenzielle Anleger sehr vorsichtig sein und sich gründlich informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ColanaCOL | $0.0002493 | -0.54% | +8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5577 | +7.12% | +19.31% | $0 | $233,928.95 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}2440 | +34.14% | +36.00% | $0 | $826.65 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1726 | +4.87% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4557 | +14.13% | +25.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +0.24% | +4.12% | $0 | $105.87 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1082 | +6.91% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1228 | +5.01% | +7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4130 | -2.63% | -4.28% | $0 | $583.02 | 0.00 | ||||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1545 | +2.12% | +26.26% | $0 | $32.55 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1553 | -7.17% | +10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3322 | -0.62% | +3.49% | $0 | $34.83 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1850 | +1.46% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() XDogeXD | $0.{10}7464 | +4.51% | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}3378 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001013 | -0.23% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1188 | -0.34% | +4.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5016 | -0.54% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1266 | +0.81% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() dogiDOGI | $0.08491 | +1.17% | +10.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3644 | -2.27% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1640 | +1.73% | +5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2777 | -0.20% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeniBENI | $0.0001247 | -0.77% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1107 | -- | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0002100 | -2.75% | +34.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() achiACHI | $0.{4}4667 | +8.04% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | +2.64% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2163 | -- | +10.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4351 | -3.08% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}6389 | -6.30% | +12.29% | $0 | $198.42 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1680 | -11.78% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 |




































.png)
.png)



