Top Ethereum-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Ethereum-Ökosystem enthalten 2803 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $494.95B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.25%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Ethereum-Ökosystem ist eine dezentrale Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, intelligente Verträge und dezentrale Anwendungen (DApps) zu erstellen und einzusetzen. Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und seinem Team ins Leben gerufen und soll im Vergleich zu anderen Kryptowährungen vielseitigere und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten bieten. Es arbeitet auf der Grundlage seiner eigenen Kryptowährung Ether (ETH), die die Ausführung dieser intelligenten Verträge ermöglicht. Das Ethereum-Ökosystem umfasst verschiedene Projekte: dezentrale Finanzen (DeFi), nicht fungible Token (NFTs) und dezentrale autonome Organisationen (DAOs).
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}8901 | -1.39% | -6.41% | $3.84M | $0 | 4.32T | Traden | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
| $0.004881 | -2.24% | -3.64% | $3.77M | $13,299.55 | 772.29M | ||||
| $67.49 | -4.06% | -8.60% | $3.74M | $151,701.7 | 55396.88 | ||||
| $0.3945 | +64.27% | +65.04% | $5.66M | $4.79M | 14.34M | ||||
| $0.3478 | -1.20% | -14.84% | $3.25M | $1.05M | 9.34M | ||||
![]() MileVerseMVC | $0.001375 | +0.13% | +0.79% | $3.80M | $33,961.78 | 2.76B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007164 | -0.50% | -5.88% | $3.74M | $346,469.38 | 5.22B | Traden | ||
| $0.02251 | -3.79% | -20.05% | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
| $397.89 | -0.02% | -1.73% | $3.69M | $1.39M | 9262.55 | ||||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.003774 | -2.88% | -12.57% | $3.57M | $9,826.5 | 946.98M | |||
![]() PopulousPPT | $0.07624 | -4.84% | -0.73% | $4.06M | $0 | 53.25M | |||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}5486 | -3.27% | +1.29% | $3.50M | $241,515.24 | 63.88B | Traden | ||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $59.8 | -0.29% | -4.22% | $3.43M | $1.02M | 57434.37 | ||||
| $0.003245 | -21.69% | -15.32% | $3.24M | $817,936.43 | 999.92M | ||||
| $29.22 | +0.00% | -2.68% | $3.49M | $1,119.25 | 119406.02 | ||||
| $0.01973 | -6.52% | -3.71% | $3.19M | $653,912.26 | 161.68M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.002293 | +2.00% | +12.86% | $3.44M | $1.12M | 1.50B | Traden | ||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $292.13 | +0.05% | -1.88% | $3.40M | $0 | 11642.14 | Traden | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.06389 | -1.85% | -0.25% | $3.37M | $169,847.42 | 52.75M | Traden | ||
![]() AragonANT | $0.07616 | -1.90% | -3.09% | $3.29M | $0 | 43.19M | Traden | ||
| $0.04420 | -4.18% | -9.74% | $3.43M | $81,051.32 | 77.67M | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001310 | -1.98% | -2.25% | $3.33M | $64,336.6 | 25.45B | Traden | ||
![]() RenREN | $0.003403 | -4.54% | -5.92% | $3.38M | $44,466.85 | 992.88M | Traden | ||
![]() XBorgXBG | $0.01399 | +1.81% | -10.03% | $3.34M | $2,175.7 | 238.67M | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.01704 | +0.47% | +83330.25% | $3.29M | $0 | 193.00M | |||
![]() PIBBLEPIB | $0.0001098 | +1.03% | -7.06% | $3.25M | $20,793.59 | 29.65B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01883 | +3.47% | -11.30% | $3.21M | $62,796.08 | 170.46M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.03139 | +1.30% | -3.52% | $3.02M | $0 | 96.19M | |||
![]() fanCFANC | $0.001445 | +8.21% | +108.20% | $2.79M | $1.15M | 1.93B | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004317 | +2.08% | -1.17% | $3.19M | $37,556.97 | 739.90M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002171 | +0.93% | +3.46% | $3.12M | $8,542.34 | 1.44B | |||
| $1,607.38 | -6.10% | -6.67% | $3.13M | $2.97M | 1945.04 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.004558 | -4.66% | -5.85% | $3.09M | $75,464.35 | 678.05M | |||
| $168.9 | +1.97% | -5.07% | $2.91M | $2.51M | 17237.86 | ||||
![]() Ancient8A8 | $0.004994 | +0.10% | +0.94% | $3.08M | $2.04M | 617.43M | Traden | ||
| $40.93 | +1.12% | -9.07% | $2.15M | $1.45M | 52569.27 | ||||
| $145.4 | -1.69% | -9.69% | $2.97M | $304,296.36 | 20450.58 | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01698 | -0.26% | -0.20% | $2.95M | $81,338.61 | 173.82M | |||
| $0.004342 | -2.84% | -12.33% | $2.95M | $91.48 | 680.00M | ||||
| $346.94 | +4.94% | +4.46% | $2.75M | $616,168.74 | 7919.57 | ||||
| $223.3 | +0.63% | +5.00% | $2.97M | $1.68M | 13305.22 | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.008435 | +0.24% | -14.28% | $2.91M | $316,915.45 | 344.85M | Traden | ||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 |

















.png)

.png)




























