Top Gaming nach Marktkapitalisierung
Gaming enthalten 460 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $5.81B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.57%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Unter Blockchain-Gaming versteht man die Integration von Blockchain-Technologie und Kryptowährungen in Videospiele. Diese dezentralen Gaming-Plattformen bieten Spielern eine bessere Kontrolle über ihre In-Game-Assets und ein transparenteres Spielerlebnis. Die Verwendung von nicht-fungiblen Token (NFTs) und Kryptowährungen in Blockchain-Spielen ermöglicht es Spielern, für ihre Leistungen oder ihre Teilnahme am Spiel einen realen Wert zu erhalten.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EarthMetaEMT | $0.002177 | -1.00% | +140.05% | $3.13M | $88.79 | 1.44B | |||
![]() GmeStopGME | $0.0004500 | +0.19% | +2.99% | $3.10M | $1.52M | 6.89B | Traden | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005597 | +1.79% | +10.01% | $2.85M | $579.49 | 5.10B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02800 | -0.03% | -0.00% | $2.73M | $13.99M | 97.61M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009072 | -7.01% | -11.15% | $2.67M | $14,131.64 | 293.88M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003232 | -1.32% | -0.04% | $2.73M | $60,532.58 | 8.46B | Traden | ||
| $0.01374 | -4.66% | +4.50% | $2.68M | $5,311.78 | 195.43M | ||||
| $0.01870 | -4.13% | +6.22% | $2.40M | $74,865.15 | 128.46M | ||||
![]() OasysOAS | $0.0003531 | +1.51% | -6.40% | $2.40M | $30,760.2 | 6.80B | Traden | ||
| $0.0005521 | -1.84% | -12.67% | $2.36M | $0 | 4.27B | Traden | |||
![]() MythosMYTH | $0.002738 | -0.09% | +0.66% | $2.36M | $0 | 862.52M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.003075 | +4.82% | +7.77% | $2.29M | $2.30M | 743.52M | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002794 | +1.74% | +4.29% | $2.25M | $118,609.66 | 805.72M | Traden | ||
| $0.08493 | +0.55% | -1.33% | $2.38M | $138,762.57 | 28.05M | Traden | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.002571 | -0.31% | -7.77% | $2.24M | $16,136.81 | 873.04M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.003502 | -2.12% | +418.54% | $1.93M | $53,067.49 | 550.32M | Traden | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01924 | -0.76% | +18.68% | $1.92M | $90,635.64 | 100.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.009840 | +3.35% | +6.62% | $1.94M | $2.38M | 197.30M | Traden | ||
| $0.003251 | +0.46% | -13.67% | $1.93M | $389,453.35 | 593.01M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02011 | +0.68% | +8.01% | $1.88M | $0 | 93.46M | Traden | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}4648 | -1.48% | -16.65% | $1.76M | $124,941.89 | 37.87B | Traden | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009920 | -1.47% | -5.72% | $1.60M | $14,554.34 | 1.62B | Traden | ||
![]() KadenaKDA | $0.004834 | -9.34% | +29.60% | $1.62M | $9,400.9 | 335.29M | Traden | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3056 | -0.80% | +8.66% | $1.35M | $310.58 | 44085.96T | Traden | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1697 | -5.30% | +2.25% | $1.58M | $146,911.94 | 93.17B | Traden | ||
![]() UltraUOS | $0.003167 | -1.64% | +1.07% | $1.52M | $37,444.11 | 479.62M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004460 | -0.16% | +8.77% | $1.60M | $220,707.75 | 358.75M | Traden | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01166 | -0.11% | -5.79% | $1.45M | $11,857.13 | 124.13M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1404 | +0.38% | +0.69% | $1.47M | $71,124.24 | 10.50M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2967 | -17.76% | -38.45% | $1.62M | $27,156.16 | 54.77T | Traden | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002060 | -0.57% | -0.82% | $1.43M | $690.35 | 6.94B | Traden | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005495 | -1.32% | +5.38% | $1.41M | $1.33M | 255.83M | Traden | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1646 | +5.32% | +13.48% | $1.36M | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}2047 | -90.12% | +739.17% | $1.35M | $6,274.06 | 65.86B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08167 | +1.23% | -7.06% | $1.22M | $225.65 | 14.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001483 | -0.38% | -2.43% | $1.24M | $5,310.97 | 839.21M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | +21.42% | $1.23M | $0 | 5.00M | Traden | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2962 | -5.95% | -6.33% | $1.17M | $0 | 393.40B | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0005465 | +0.90% | +2.81% | $1.08M | $31,495.49 | 1.98B | |||
![]() VameonVON | $0.{5}1990 | -2.08% | -1.09% | $995,158.89 | $41,590.04 | 500.00B | |||
| $0.001141 | +0.28% | +1.89% | $1.00M | $39.37 | 877.22M | Traden | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004765 | +22.84% | +34.45% | $1.21M | $823,487.68 | 254.49M | Traden | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.008521 | +2.40% | +3.70% | $967,491.14 | $442.05 | 113.54M | |||
| $0.07658 | -6.62% | -14.92% | $957,192.24 | $0 | 12.50M | Traden | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001553 | -0.43% | -1.21% | $944,089.78 | $64,151.07 | 6.08B |














































