Top Made in America nach Marktkapitalisierung
Made in America enthalten 152 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $348.92B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.11%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dYdXDYDX | $0.1359 | +2.21% | -8.21% | $114.98M | $4.52M | 846.09M | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.002292 | -1.43% | +0.09% | $115.75M | $36.09M | 50.51B | Traden | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1170 | -3.63% | -6.22% | $99.23M | $4.90M | 848.40M | Traden | ||
| $0.001594 | -3.41% | -6.51% | $99.73M | $5.53M | 62.55B | Traden | |||
![]() HeliumHNT | $0.5147 | +1.63% | +2.11% | $95.90M | $9.15M | 186.32M | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.09031 | -6.44% | -13.90% | $90.31M | $6.32M | 1000.00M | Traden | ||
![]() KusamaKSM | $4.7 | -4.15% | -11.68% | $89.14M | $2.76M | 18.95M | Traden | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04717 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() KavaKAVA | $0.06712 | +0.64% | -2.09% | $72.68M | $8.15M | 1.08B | Traden | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009666 | -2.94% | -7.95% | $72.41M | $619,887.8 | 7.49B | Traden | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1931 | -2.83% | -9.41% | $69.46M | $14.50M | 359.76M | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003990 | -3.01% | -11.00% | $73.84M | $2.32M | 18.51B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3899 | -1.05% | -4.58% | $69.86M | $3.19M | 179186.02T | Traden | ||
![]() AxelarAXL | $0.05196 | +2.63% | +4.15% | $64.81M | $5.30M | 1.25B | Traden | ||
![]() AmpAMP | $0.0005761 | -2.14% | -9.64% | $51.73M | $3.89M | 89.78B | Traden | ||
![]() io.netIO | $0.1459 | -5.01% | -7.13% | $59.88M | $30.22M | 410.25M | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.09442 | -2.13% | -8.36% | $57.45M | $3.63M | 608.42M | Traden | ||
![]() BlurBLUR | $0.01885 | -3.26% | -9.08% | $54.76M | $11.47M | 2.91B | Traden | ||
![]() TellorTRB | $19.59 | -5.85% | -3.74% | $55.40M | $30.04M | 2.83M | Traden | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009803 | -5.58% | -5.23% | $54.92M | $5.61M | 56.03B | |||
![]() XYOXYO | $0.003635 | -1.26% | +0.39% | $50.41M | $2.73M | 13.87B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01979 | -17.73% | -1.98% | $46.45M | $1.51M | 2.35B | |||
![]() VergeXVG | $0.002906 | -1.73% | -12.64% | $48.01M | $1.36M | 16.52B | Traden | ||
![]() AnkrANKR | $0.004607 | -2.06% | -7.01% | $46.07M | $5.23M | 10.00B | Traden | ||
![]() NanoXNO | $0.3485 | -0.44% | -3.92% | $46.44M | $95,042.01 | 133.25M | |||
![]() AleoALEO | $0.03058 | +10.12% | +10.57% | $45.17M | $2.58M | 1.48B | |||
![]() MovementMOVE | $0.008708 | -4.28% | -17.34% | $39.15M | $65.62M | 4.50B | Traden | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008271 | +1.12% | -10.33% | $41.85M | $8.07M | 5.06B | Traden | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002246 | +0.21% | -6.43% | $37.05M | $4.54M | 16.50B | Traden | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003788 | +2.42% | +7.18% | $35.76M | $2.44M | 9.44B | Traden | ||
| $0.02291 | +9.13% | +10.90% | $15.88M | $21.62M | 693.15M | Traden | |||
![]() RenzoREZ | $0.003700 | -1.04% | -16.60% | $33.64M | $6.17M | 9.09B | Traden | ||
![]() FluxFLUX | $0.08243 | +2.67% | +11.12% | $34.72M | $7.03M | 421.19M | Traden | ||
![]() SKALESKL | $0.004448 | -2.28% | -3.51% | $27.54M | $4.53M | 6.19B | Traden | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06824 | +2.14% | -3.93% | $29.33M | $8.44M | 429.87M | Traden | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3218 | -6.10% | +0.35% | $31.71M | $145,544.87 | 98.55M | Traden | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1262 | +0.89% | -2.36% | $28.41M | $27.39M | 225.10M | Traden | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3055 | +2.17% | -1.90% | $28.60M | $569,708.55 | 93.62M | Traden | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ChiaXCH | $1.49 | -0.74% | -7.74% | $21.48M | $657,870.04 | 14.41M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.003130 | +23.38% | +121.81% | $19.12M | $2.49M | 6.11B | |||
| $0.007459 | -10.80% | +6.77% | $21.43M | $749,590.28 | 2.87B | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.009760 | -0.52% | -4.62% | $18.40M | $285,629.21 | 1.89B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1934 | -2.43% | -7.00% | $17.96M | $4.46M | 92.83M | Traden | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1540 | -2.57% | +0.35% | $16.49M | $120,050.87 | 107.06M | Traden | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07738 | -9.84% | -9.07% | $14.21M | $2.02M | 183.68M | Traden | ||
| $0.01209 | -7.36% | -21.03% | $11.69M | $1.39M | 966.75M | ||||
| $0.05888 | -2.05% | -21.36% | $13.33M | $287,251.98 | 226.38M |















































