Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1712 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $30.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.96%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INUINU | $0.{9}9300 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2602 | -0.12% | -2.24% | $0 | $348.8 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1215 | -- | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7975 | -0.29% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}1890 | +1.00% | +28.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}8050 | -- | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}7200 | -- | -60.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}5456 | -0.43% | +111.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01363 | -0.46% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001458 | -3.75% | +49.24% | $0 | $57.04 | 0.00 | |||
| $0.{10}1161 | -2.31% | +8.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4976 | -2.28% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6211 | -10.23% | +1.75% | $0 | $2,484.99 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3610 | -3.41% | +8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7830 | -2.86% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1241 | -2.29% | +8.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}9780 | +4.13% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{4}7402 | -0.15% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002623 | +20.44% | +21.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.004125 | -2.16% | +6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2540 | -2.09% | +7.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5920 | +4.35% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4500 | -1.48% | +11.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}7380 | +2.03% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTAVIGTAVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2375 | -2.06% | +24.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2750 | +0.00% | +10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}1085 | -2.28% | +14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}2949 | -0.64% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1313 | -1.23% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}9542 | -4.06% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2313 | +1.02% | +6.25% | $0 | $22.63 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.01931 | +4.85% | +22.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001363 | -2.61% | -4.91% | $0 | $154.39 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6185 | +1.32% | +28.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8936 | +1.41% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.07519 | +7.58% | -10.69% | $0 | $0 | 0.00 |

































.png)











