Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1711 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $31.53B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.09%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2656 | -2.68% | +24.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}9340 | -2.53% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1825 | -22.52% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6632 | +0.94% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1527 | +2.64% | +24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002799 | -1.08% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2507 | -1.80% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001691 | -2.11% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.001800 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1549 | +0.11% | +29.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4351 | -2.33% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5089 | -1.37% | -4.84% | $0 | $5.32 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}8498 | -5.89% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | $0.{10}8759 | -4.16% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}7089 | +0.09% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.01498 | -3.58% | +37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}5185 | -0.50% | +25.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003077 | -0.01% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2541 | -0.71% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2548 | -0.32% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}6055 | -4.60% | -9.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3893 | +0.82% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1201 | -0.31% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1529 | -0.00% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ButtercatBUTT | -- | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001015 | +2.11% | +31.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cate Coin$CATE | $0.{4}1427 | -- | -11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3421 | -1.47% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1404 | -0.76% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4060 | -2.96% | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}5284 | +0.88% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthereumdogETHDOG | $0.{4}2514 | +58.73% | +58.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3782 | -3.79% | +8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























.png)

















