Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1712 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $31.67B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.50%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() POMPOM | $0.{4}7617 | -0.65% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001374 | -2.29% | +11.30% | $0 | $436.63 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}4808 | -1.90% | -5.97% | $0 | $123.76 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1610 | -13.05% | -13.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}7272 | -7.31% | -7.26% | $0 | $570.59 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001127 | +2.13% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5528 | +3.29% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1719 | +4.22% | +5.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}4698 | +0.89% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2524 | -0.79% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yellow ketKET | $0.0007153 | +5.88% | -9.64% | $0 | $4.1 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}1916 | +0.00% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5070 | -1.76% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}7242 | -0.12% | +8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002651 | -3.73% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2038 | -1.80% | +0.12% | $0 | $89.59 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1190 | -0.14% | -4.18% | $0 | $2,783.58 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}4445 | -1.38% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2873 | -- | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5361 | -3.12% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4060 | -- | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6760 | -3.34% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1284 | -2.00% | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1013 | -3.65% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1290 | -0.38% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2942 | -2.19% | +9.35% | $0 | $221.37 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | +29.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3359 | -3.55% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}6281 | -0.02% | +14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1747 | +1.56% | +45.77% | $0 | $382.81 | 0.00 | ||||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1638 | -0.92% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1336 | -2.40% | +6.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1308 | -9.43% | -43.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1675 | +0.18% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}4091 | -3.86% | -14.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4454 | -4.01% | +12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3410 | -15.19% | +12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1151 | -5.49% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $15.35 | -0.43% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 |



















.png)












.png)














