Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1052 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $7.67B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.84%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.48 | -- | -5.75% | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $850.43 | +0.37% | -13.50% | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
| $341.29 | -0.29% | -0.87% | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
| $432.23 | -0.75% | +2.18% | $74,846.82 | $167.01 | 173.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $847.09 | +0.54% | -12.85% | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $1,840.35 | +0.16% | -10.26% | $72,578.12 | $581,035.85 | 39.44 | ||||
| $38.19 | -- | +5.13% | $70,753.39 | $0 | 1852.51 | ||||
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
| $98.01 | -- | -1.75% | $29,855.01 | $0 | 304.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.41 | +0.01% | +24.67% | $27,010.95 | $0 | 2367.62 | ||||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
| $1,255.26 | +0.02% | +6.49% | $40,102.21 | $0 | 31.95 | ||||
| $202.32 | +0.27% | -3.61% | $59,354.38 | $660,142.22 | 293.36 | ||||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $153.31 | -- | -10.27% | $51,172.8 | $0 | 333.79 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $95.86 | -0.08% | -2.42% | $16,408.56 | $97,774.14 | 171.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $15.68 | -0.76% | -2.44% | $38,479.48 | $1.63M | 2454.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.75 | -0.62% | +16.47% | $43,326 | $96,904.39 | 9114.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.02 | +0.00% | +4.58% | $42,781.15 | $0 | 2248.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































.png)