Principales Binance Alpha por capitalización de mercado
La categoría Binance Alpha contiene 399 monedas con una capitalización de mercado total de $16.27B y un cambio en el precio promedio de -0.26%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Block StreetBSB | $0.1095 | -4.06% | +2.15% | $25.88M | $6.06M | 236.30M | Trade | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}8663 | -0.98% | -19.28% | $24.56M | $359,060.59 | 283.56T | |||
![]() CARVCARV | $0.03701 | +1.42% | +6.86% | $24.54M | $1.33M | 662.88M | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.01717 | +0.54% | +1.82% | $24.08M | $847,879.58 | 1.40B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03839 | -3.13% | +50.35% | $23.00M | $3.31M | 599.26M | Trade | ||
![]() BlessBLESS | $0.009475 | -0.28% | -9.47% | $23.39M | $5.54M | 2.47B | Trade | ||
![]() 44 | $0.02409 | +9.71% | +75.31% | $24.09M | $12.49M | 1000.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.03058 | +2.86% | -0.85% | $22.13M | $1.77M | 723.71M | Trade | ||
| $0.05885 | +0.64% | -2.55% | $21.85M | $594,889.28 | 371.32M | ||||
| $0.06821 | -3.11% | +1.11% | $21.76M | $1.52M | 318.97M | Trade | |||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004604 | -1.21% | +0.16% | $21.38M | $3.26M | 46.43B | ||||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02143 | +3.14% | +9.22% | $20.97M | $1.36M | 978.71M | Trade | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03662 | +1.17% | +5.61% | $20.95M | $2.36M | 572.22M | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.06255 | +3.80% | +7.47% | $22.04M | $1.17M | 352.32M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001863 | +1.31% | +2.25% | $21.42M | $1.79M | 11.49B | Trade | ||
| $338.51 | -0.52% | -0.52% | $19.71M | $9.14M | 58214.02 | Trade | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.01946 | -1.03% | +5.40% | $19.46M | $2.94M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008237 | +6.34% | +10.66% | $19.57M | $2.83M | 2.38B | Trade | ||
| $99.03 | +1.54% | +10.43% | $16.98M | $2.46M | 171510.97 | ||||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08890 | +1.93% | +5.70% | $18.67M | $2.34M | 210.00M | Trade | ||
![]() RollXROLL | $0.1181 | -3.50% | -15.00% | $18.30M | $590,858.68 | 155.00M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08887 | +2.17% | +15.98% | $16.79M | $223.84M | 188.95M | Trade | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06060 | +0.20% | +2.63% | $17.27M | $3.29M | 285.00M | Trade | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008938 | -2.09% | +9.82% | $17.45M | $748,288.69 | 19.52B | Trade | ||
![]() NesaNES | $0.1289 | +2.64% | +10.86% | $18.24M | $976,217.47 | 141.50M | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.08273 | -0.76% | +12.65% | $16.94M | $4.04M | 204.70M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02477 | -1.24% | -2.42% | $17.34M | $1.83M | 700.00M | |||
| $355.63 | +0.02% | -3.11% | $16.24M | $3.29M | 45664.54 | Trade | |||
![]() CodattaXNY | $0.006552 | -1.92% | -3.98% | $16.38M | $877,858.87 | 2.50B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04566 | -3.08% | -52.01% | $15.22M | $9.84M | 333.29M | Trade | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06863 | -0.81% | +1.22% | $16.67M | $5.79M | 242.85M | |||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01600 | +0.24% | +6.77% | $16.00M | $2.47M | 999.98M | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.06771 | +0.78% | -1.85% | $15.91M | $6.08M | 235.00M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001920 | -0.13% | -7.74% | $15.38M | $2.35M | 8.01B | Trade | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.03230 | -0.79% | +1.21% | $15.20M | $765,190.76 | 470.50M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1197 | +2.68% | -14.45% | $15.46M | $3.58M | 129.10M |

.png)









.png)

























