Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2789 monedas con una capitalización de mercado total de $180.41B y un cambio en el precio promedio de +2.50%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BTCRBTCR | $5,177.69 | -4.74% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{12}1036 | +12.08% | +111.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01310 | -- | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05244 | -- | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | +0.53% | +1.05% | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4000 | +0.00% | -30.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4756 | +1.63% | -58.02% | $0 | $8.67 | 0.00 | |||
| $0.{4}1221 | +0.01% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Build4B4 | $0.{4}4486 | +6.83% | +21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terminus (terminus-city.io)TERMINUS | $0.{4}1679 | -0.63% | +13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}6420 | -4.67% | -4.35% | $0 | $1,780.78 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | $0.{4}1133 | -1.49% | +8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}5243 | +4.76% | +18.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.64 | +2.16% | -4.97% | $0 | $24,617.17 | 0.00 | ||||
| $0.{5}9711 | -3.45% | +14.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | $1.06 | +0.01% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02036 | +0.71% | +5.35% | $0 | $228,788.46 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ARKIEARKIE | $18.76 | +3.81% | +24.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3119 | -2.52% | +5.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{4}1027 | +10.06% | -19.67% | $0 | $268.18 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02246 | -0.05% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $76,075.02 | +0.79% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 |































.png)