Principales DeFi por capitalización de mercado
La categoría DeFi contiene 1847 monedas con una capitalización de mercado total de $220.88B y un cambio en el precio promedio de -2.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PremiaPREMIA | $0.009725 | -- | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03738 | -2.10% | -0.20% | $0 | $2,944.28 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05167 | +6.54% | -0.52% | $0 | $3,508.12 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2656 | -3.38% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004483 | -3.26% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3796 | -1.55% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgaveAGVE | $34.61 | -0.80% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.78 | -2.00% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | -38.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004598 | -12.27% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006557 | -2.72% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.002694 | -0.58% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002555 | -4.07% | +1.92% | $0 | $191.54 | 0.00 | ||||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002476 | -0.05% | -37.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001720 | -3.00% | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}8477 | -1.64% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.03493 | +8.07% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5147 | -1.74% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2984 | +33.23% | +36.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7375 | +0.48% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3062 | -4.09% | +6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001797 | -2.45% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003230 | -1.85% | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0004293 | -8.24% | -29.00% | $0 | $759.91 | 0.00 | |||
| $0.002270 | +0.16% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.09693 | -0.86% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.002477 | -0.32% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $1.14 | -0.38% | -0.05% | $0 | $770.84 | 0.00 | ||||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2455 | +1.39% | +12.93% | $0 | $212.02 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002617 | -1.82% | +3.37% | $0 | $1.4 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002026 | -4.64% | -5.48% | $0 | $26.15 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.004917 | -0.89% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001816 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.42 | -28.84% | -32.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.007095 | -- | +10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004057 | -0.96% | -12.13% | $0 | $1.84 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.003508 | -3.76% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01322 | -0.20% | -47.70% | $0 | $13.55 | 0.00 | Trade | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6833 | -2.43% | +2.19% | $0 | $0.13 | 0.00 | Trade | ||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.{4}9621 | +0.61% | -32.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.6491 | -- | +8.27% | $0 | $0 | 0.00 |













































