Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2798 monedas con una capitalización de mercado total de $472.53B y un cambio en el precio promedio de +5.64%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1053 | -9.51% | +3.21% | $0 | $6,312.87 | 0.00 | |||
| $0.006302 | -5.17% | -22.01% | $0 | $13,928.19 | 0.00 | ||||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01488 | -0.06% | -0.06% | $0 | $13,380.72 | 0.00 | |||
| $0.{4}4758 | -16.48% | -23.10% | $0 | $11,516.69 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.001470 | -0.38% | -18.53% | $0 | $12,435.77 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,411.74 | -5.53% | -9.18% | $0 | $62,186.86 | 0.00 | Trade | ||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.15 | -0.06% | -0.48% | $0 | $14,880.17 | 0.00 | |||
| $0.0006059 | -0.81% | +0.19% | $0 | $10,373.72 | 0.00 | ||||
![]() LYFELYFE | $2.59 | +2.32% | +2.30% | $0 | $11,384.5 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}4166 | -1.83% | -15.24% | $0 | $1,941.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ledger AILEDGER | $0.0004613 | -6.29% | -23.72% | $0 | $3,213.75 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.1938 | -42.35% | -0.47% | $0 | $10,299 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1483 | -2.63% | +1.60% | $0 | $7,934.82 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.05546 | -0.30% | -8.52% | $0 | $24,379.35 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.009542 | -1.80% | -3.16% | $0 | $8,755.6 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02393 | -2.17% | -3.30% | $0 | $8,338.1 | 0.00 | |||
| $0.002001 | -0.24% | -9.24% | $0 | $5,587.88 | 0.00 | ||||
![]() RailsRAILS | $0.03507 | +0.75% | +11.07% | $0 | $3,682.72 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.15 | -0.07% | -0.78% | $0 | $6,981.67 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.03607 | +11.89% | -25.62% | $0 | $7,518.31 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03540 | -0.32% | -2.61% | $0 | $8,542.1 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001166 | +18.46% | -0.85% | $0 | $6,131.38 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0001177 | +0.03% | +9.82% | $0 | $3,243.21 | 0.00 | Trade | ||
![]() WinWIN | $0.0001248 | +47.34% | +18.80% | $0 | $6,125.46 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.07258 | -1.22% | -2.15% | $0 | $33,573.67 | 0.00 | |||
| $53.51 | -2.09% | +4.65% | $0 | $439 | 0.00 | ||||
| $0.002096 | -4.53% | -3.73% | $0 | $5,676.78 | 0.00 | ||||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005437 | -0.20% | -0.19% | $0 | $6,855.23 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004094 | -5.14% | -4.85% | $0 | $12,786.56 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01406 | -11.52% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.01115 | +24.40% | +68.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $4.9 | -97.49% | -97.54% | $0 | $4,659.41 | 0.00 | |||
| $2,402.02 | -4.08% | -3.52% | $0 | $271,697.76 | 0.00 | ||||
![]() TRALATRALA | $0.{4}3343 | +6.14% | +2.13% | $0 | $3,051.3 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001249 | -0.70% | -1.85% | $0 | $3,521.98 | 0.00 | |||
![]() ChangerCNG | $0.003697 | -2.91% | -7.95% | $0 | $1,954.72 | 0.00 | |||
| $0.001950 | -14.85% | -32.54% | $0 | $3,643.6 | 0.00 | ||||
![]() TribeTRIBE | $0.3773 | -3.99% | -1.29% | $0 | $9,110.38 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3184 | -3.29% | -7.34% | $0 | $3,073.22 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02084 | -1.03% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007438 | -1.85% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.01078 | +2.25% | +1.82% | $0 | $3,923.93 | 0.00 | Trade | ||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $0.5143 | -2.28% | -0.64% | $0 | $623.86 | 0.00 | |||
![]() X100X | $1.2 | -0.06% | +0.02% | $0 | $3,594.02 | 0.00 |













































