Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2692 monedas con una capitalización de mercado total de $521.93B y un cambio en el precio promedio de +6.08%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3744 | -2.32% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001112 | +8.50% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}3881 | -- | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1546 | -- | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1537 | +4.15% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001212 | +1.21% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001954 | +5.34% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003499 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004165 | +11.30% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}2349 | +4.58% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}6512 | +6.81% | -8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepBotDEEPAI | $0.005098 | +12.31% | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9586 | +10.60% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.1999 | +0.06% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.{6}1107 | +3.19% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryoDAOCRYO | $0.1838 | -10.12% | +18.65% | $0 | $14,717.78 | 0.00 | |||
![]() BIRDDOGBIRDDOG | $0.{6}1754 | +6.93% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PongoPONGO | $0.{7}5022 | +2.33% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}6602 | -- | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeMONKE | $0.{8}9147 | +7.16% | -31.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIROHRT | $0.0001162 | -0.47% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PROOFPROOF | $0.02505 | +7.78% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}6153 | +1.23% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KekistanKEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1563 | -0.11% | +3.48% | $0 | $202.95 | 0.00 | Trade | |||
| $0.{6}3460 | +24.90% | +18.38% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() NEVER SURRENDERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1147 | +5.19% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.01070 | +5.52% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APU GURLAPUGURL | $0.{6}2105 | +1.23% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}1889 | +7.22% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}8843 | -- | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}1860 | -- | -10.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}4155 | +10.67% | +23.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5705 | +2.14% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}5360 | -- | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}2491 | +5.72% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002978 | +15.55% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAKELAK3 | $0.006981 | +11.93% | +25.52% | $0 | $156.63 | 0.00 | |||
![]() FlappyFLAPPY | $0.{6}1172 | -0.35% | +27.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.005500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitreusWVTRS | $0.006188 | -- | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}4220 | +9.21% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 |








































.png)






