Principales Tokenized Assets por capitalización de mercado
La categoría Tokenized Assets contiene 1055 monedas con una capitalización de mercado total de $7.64B y un cambio en el precio promedio de -0.35%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $16.12 | +2.43% | +4.03% | $16,759.53 | $16,735.09 | 1039.83 | ||||
| $3.37 | -0.13% | -8.43% | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 | ||||
| $52.63 | -- | -15.12% | $17,237.59 | $0 | 327.54 | ||||
| $21.36 | -- | -23.16% | $16,387.02 | $0 | 767.20 | ||||
| $25.8 | -- | +1.18% | $15,315.37 | $0 | 593.73 | ||||
| $271.19 | -0.35% | +3.57% | $13,990.39 | $276,225.68 | 51.59 | ||||
| $307.52 | +0.12% | +3.52% | $14,944.31 | $98,527.33 | 48.60 | ||||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
| $196.97 | -- | -6.44% | $14,739.87 | $0 | 74.83 | ||||
| $628.71 | +0.04% | +5.61% | $16,368.93 | $98,326.14 | 26.04 | ||||
| $3.1 | +0.80% | -0.13% | $13,171.37 | $19.84 | 4254.73 | ||||
| $23.43 | -- | -2.48% | $15,581.81 | $0 | 664.95 | ||||
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
| $52.03 | +0.81% | +0.03% | $12,957.01 | $659,196.76 | 249.04 | ||||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $111.21 | +0.31% | -0.27% | $14,519.66 | $180 | 130.56 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
| $79.87 | -0.08% | -0.08% | $11,589.69 | $18.3 | 145.10 | ||||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
| $90.52 | +1.15% | +1.04% | $11,444.23 | $4.8 | 126.43 | ||||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
| $55.1 | -- | +1.37% | $601.93 | $0 | 10.92 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $227.02 | +0.09% | -0.65% | $9,652.64 | $246,837.24 | 42.52 | ||||
| $16.61 | -4.83% | -5.35% | $9,687.06 | $2,427.21 | 583.27 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
| $18.52 | +0.03% | -3.84% | $3,491.87 | $95,186.3 | 188.56 | ||||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
| $18.5 | -2.59% | +30.38% | $9,356.93 | $0 | 505.82 | ||||
| $22.23 | -0.28% | -9.63% | $4,243.58 | $98,626.19 | 190.89 | ||||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
| $183.69 | +0.05% | -0.48% | $5,658.88 | $363,134.59 | 30.81 | ||||
| $100.36 | -- | +1.26% | $5,371.65 | $0 | 53.53 | ||||
| $51.64 | -- | +0.15% | $5,048.81 | $0 | 97.77 | ||||
| $81.08 | -- | -8.05% | $3,915.93 | $0 | 48.30 | ||||
| $234.97 | -- | -4.08% | $4,748.81 | $0 | 20.21 |














































