Principales Portafolio de Binance Labs por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Binance Labs contiene 87 monedas con una capitalización de mercado total de $1.98T y un cambio en el precio promedio de +2.13%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Binance Labs se dedica a apoyar a los equipos técnicos que contribuyen al desarrollo de la web descentralizada. Identifican e invierten en emprendedores de blockchain, startups y comunidades con potencial de tener un impacto positivo en el ecosistema de blockchain en general. Al proporcionar financiación a proyectos del sector, Binance Labs capacita a estos equipos para crear soluciones innovadoras que hagan avanzar el espacio cripto e impulsen el crecimiento de la descentralización. Se centran en apoyar a equipos técnicamente competentes y de rápida ejecución, comprometidos con la construcción de la web descentralizada.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,603.05 | -1.13% | +4.39% | $1.62T | $21.19B | 20.09M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,585.04 | -1.96% | +3.79% | $315.54B | $9.20B | 122.06M | Trade | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $4.88B | $14.09M | 4.88B | Trade | ||
![]() SuiSUI | $0.8788 | +1.04% | +22.29% | $3.60B | $1.08B | 4.10B | Trade | ||
![]() BitwayBTW | $0.7230 | +15.81% | +7.78% | $2.03B | $18.09M | 2.81B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2178 | +6.44% | +59.12% | $2.20B | $955.10M | 10.10B | Trade | ||
![]() InjectiveINJ | $7.92 | +5.94% | +29.42% | $791.83M | $214.20M | 99.97M | Trade | ||
![]() AptosAPT | $0.7456 | +0.69% | +24.15% | $649.06M | $119.96M | 870.55M | Trade | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.18 | +5.43% | +16.11% | $442.62M | $60.34M | 376.15M | Trade | ||
| $0.{6}3322 | -0.30% | +0.08% | $327.88M | $7.09M | 987.04T | Trade | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5142 | -0.98% | +1.55% | $283.40M | $10.45M | 5.51T | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09801 | -1.83% | +6.55% | $138.55M | $8.67M | 1.41B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.6 | -9.21% | -13.26% | $110.88M | $19.13M | 30.81M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3428 | +0.45% | +13.47% | $114.96M | $36.60M | 335.38M | |||
![]() PlumePLUME | $0.01420 | -0.06% | +9.53% | $93.79M | $17.11M | 6.61B | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.07191 | -0.20% | +12.94% | $77.87M | $9.68M | 1.08B | Trade | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $825.75 | +1.52% | +8.18% | $76.58M | $20,715.34 | 92743.38 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02794 | -0.72% | +11.25% | $69.44M | $9.18M | 2.49B | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.04762 | +0.23% | +6.37% | $59.11M | $5.12M | 1.24B | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.007310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.003842 | +26.86% | +474.13% | $57.74M | $271.11M | 15.03B | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.007147 | -0.60% | +12.30% | $50.93M | $5.14M | 7.13B | Trade | ||
![]() LombardBARD | $0.1333 | +2.67% | +4.02% | $48.49M | $2.69M | 363.75M | Trade | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2065 | -3.62% | -4.17% | $41.31M | $10.23M | 200.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.1515 | -2.53% | +3.85% | $42.08M | $3.48M | 277.81M | Trade | ||
![]() MovementMOVE | $0.009103 | +0.09% | +13.81% | $40.93M | $7.18M | 4.50B | Trade | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3886 | -3.84% | +0.47% | $38.61M | $19.84M | 993.70B | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.2015 | +0.07% | +4.04% | $36.77M | $3.51M | 182.53M | Trade | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07341 | -0.15% | +6.11% | $35.35M | $10.36M | 481.58M | Trade | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06939 | +7.78% | +14.74% | $33.41M | $10.75M | 481.40M | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.009068 | +1.13% | +3.64% | $33.19M | $6.85M | 3.66B | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,844.5 | -0.32% | +5.79% | $30.89M | $0 | 10860.99 | |||
![]() SignSIGN | $0.01172 | -0.65% | +18.51% | $27.96M | $4.98M | 2.39B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02916 | +11.21% | +17.45% | $27.61M | $35.81M | 946.93M | Trade | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05950 | +0.27% | +16.40% | $27.60M | $4.27M | 463.82M | Trade | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08234 | +1.37% | +3.42% | $26.59M | $3.56M | 322.92M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1136 | +1.93% | +8.53% | $25.57M | $35.28M | 225.10M | Trade | ||
![]() CyberCYBER | $0.3242 | +1.70% | +6.77% | $25.22M | $14.36M | 77.80M | Trade | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02139 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BrevisBREV | $0.07947 | -8.79% | +1.06% | $19.87M | $11.06M | 250.00M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1230 | -3.25% | +5.55% | $20.19M | $1.27M | 164.10M | Trade | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() InitiaINIT | $0.07458 | -2.45% | +14.58% | $15.50M | $1.76M | 207.85M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04622 | -1.31% | +2.65% | $13.94M | $7.63M | 301.67M | Trade | ||
![]() CornCORN | $0.02596 | +0.03% | +1.54% | $13.63M | $2.55M | 525.00M | |||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02196 | -0.92% | +10.93% | $12.03M | $3.07M | 547.89M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02432 | +5.23% | +17.57% | $10.74M | $9.51M | 441.56M | Trade |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































