Top Écosystème Avalanche par capitalisation boursière
La section "Écosystème Avalanche" contient 227 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $40.34B et une variation moyenne des prix de +0.66%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3942 | -9.71% | -12.51% | $0 | $148,401.83 | 0.00 | Trader | ||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004867 | +6.93% | +18.04% | $0 | $794.5 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002189 | +0.59% | +0.05% | $0 | $21,577.73 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.04555 | -1.81% | -7.06% | $0 | $5,418.1 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002356 | -0.18% | -3.36% | $0 | $12,399.24 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08191 | -2.77% | +0.69% | $0 | $2,404.59 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001858 | +4.20% | -2.84% | $0 | $1,966.03 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002176 | -5.61% | -5.60% | $0 | $439.05 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2853 | -3.28% | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008807 | -3.21% | -6.74% | $0 | $702.69 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002280 | -2.49% | -8.57% | $0 | $1,205.53 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $223.69 | -0.97% | +1.53% | $0 | $238.57 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03573 | -2.50% | -14.33% | $0 | $235.84 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001474 | +5.35% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $68.09 | -5.29% | +2.14% | $0 | $85.37 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2541 | +7.94% | +15.02% | $0 | $29.8 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002550 | +0.97% | +14.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0006610 | +1.47% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1652 | -1.15% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002699 | +4.08% | +4.12% | $0 | $28.02 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4115 | -0.87% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8951 | -3.12% | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $11.74 | -3.51% | +7.37% | $0 | $2.7 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001260 | +7.71% | -17.62% | $0 | $33.43 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.007065 | +0.10% | -23.41% | $0 | $11.92 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.001618 | -0.31% | +0.79% | $0 | $9.06 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1778 | +0.39% | -0.20% | $0 | $6.86 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.003023 | +4.34% | +0.67% | $0 | $5 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5800 | -- | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03131 | +1.34% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005471 | -0.26% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | -0.03% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002121 | +0.74% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003300 | -- | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002618 | +0.16% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5682 | -0.36% | +9.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6213 | -0.82% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{5}8802 | -0.41% | -20.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02642 | -21.06% | -26.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001436 | -1.37% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003932 | -4.97% | +3.07% | $0 | $80.37 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0002134 | -1.68% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 |





















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

























