Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 792 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $67.19B et une variation moyenne des prix de +184375.58%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1552 | -0.33% | +1.50% | $0 | $591.51 | 0.00 | ||||
![]() ROCKYROCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OvernightOVN | $1.4 | -1.79% | -6.26% | $0 | $148.33 | 0.00 | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{9}9735 | +0.24% | +2.77% | $0 | $318.81 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.0005398 | -1.92% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002285 | -0.45% | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BirbBIRB | $0.001770 | -1.05% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0003744 | +2.99% | +11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003651 | +4.69% | -15.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1 | -0.01% | +0.01% | $0 | $146.66 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0001438 | -1.73% | -2.47% | $0 | $194.6 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}5528 | +3.29% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}3099 | -0.29% | -3.15% | $0 | $2,442 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001098 | +5.31% | +4.70% | $0 | $99.06 | 0.00 | |||
![]() BV-7XBV7X | $0.{5}9981 | +13.33% | +120.68% | $0 | $37,346.6 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004010 | -0.74% | +0.33% | $0 | $54.44 | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.{4}8657 | -0.67% | +2.24% | $0 | $39.76 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.01547 | +0.91% | -61.03% | $0 | $42.57 | 0.00 | Trader | ||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.17% | -0.39% | $0 | $29.11 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrimeFiPRFI | $0.006265 | -0.62% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,406.77 | +0.00% | -0.86% | $0 | $92.23 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}1376 | -0.31% | -0.53% | $0 | $22.5 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0005265 | -0.33% | +1.44% | $0 | $22.42 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004274 | -12.61% | -62.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.2546 | -0.54% | +0.22% | $0 | $15.9 | 0.00 | Trader | ||
![]() BackstageBKS | $0.0001566 | +0.08% | +12.59% | $0 | $5.73 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.01717 | +0.06% | -23.46% | $0 | $4.41 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuminousLUM | $0.2831 | +1.22% | +8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005508 | -3.38% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007995 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004529 | +1.11% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002413 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2462 | -1.55% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.002378 | +0.74% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008823 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009535 | -3.71% | +5.45% | $0 | $54.89 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001158 | -- | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1064 | -0.90% | -99.15% | $0 | $1.13 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003505 | -0.40% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.0001035 | +6.82% | -18.61% | $0 | $5,221.31 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002382 | -- | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001254 | -1.60% | +0.67% | $0 | $8.46 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007600 | +2.08% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006112 | +0.42% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)





















